UFPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
- Universidade
- Pública Federal
- Belém, PA
4
IGC
2023 · contínuo 3,934
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 160 cursos de graduação (152 presenciais e 8 a distância), com 36.068 matrículas em 2024.
52 dos 160 cursos têm CPC divulgado (32,5%), com média 3,42. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,332 | 43,390 | 43,746 | 43,936 | 43,934 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Medicina VeterináriaCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 230 |
| 4 | AgronomiaAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 191 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 396 |
| 4 | BiomedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 208 |
| 4 | Ciências BiológicasAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 168 |
| 4 | Ciências ContábeisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 547 |
| 4 | Comunicação Social - JornalismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 192 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 120 |
| 4 | DireitoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 1.293 |
| 4 | EconomiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 496 |
| 4 | Engenharia CivilBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 790 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 223 |
| 4 | Engenharia ElétricaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 420 |
| 4 | Engenharia MecânicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 438 |
| 4 | FarmáciaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 427 |
| 4 | FisioterapiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 209 |
| 4 | NutriçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 339 |
| 4 | OdontologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 629 |
| 4 | PedagogiaBreves - PA | Licenciatura | Presencial | 264 |
| 4 | PsicologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 380 |
| 4 | Serviço SocialBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 692 |
| 4 | Serviço SocialBreves - PA | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 4 | TurismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 397 |
| 3 | AdministraçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 825 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| 3 | AgronomiaCametá - PA | Bacharelado | Presencial | 310 |
| 3 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 324 |
| 3 | Ciências BiológicasSoure - PA | Licenciatura | Presencial | 193 |
| 3 | EnfermagemBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 447 |
| 3 | Engenharia CivilTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 272 |
| 3 | Engenharia Da ComputaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 298 |
| 3 | Engenharia De ComputaçãoCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 185 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoAbaetetuba - PA | Bacharelado | Presencial | 209 |
| 3 | Engenharia ElétricaTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 135 |
| 3 | Engenharia FlorestalAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 111 |
| 3 | Engenharia MecânicaTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 3 | Engenharia QuímicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 263 |
| 3 | Engenharia Sanitaria E AmbientalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 312 |
| 3 | Engenharia Sanitária E AmbientalTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 128 |
| 3 | GeografiaAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 86 |
| 3 | Letras - InglêsSoure - PA | Licenciatura | Presencial | 112 |
| 3 | Letras - InglêsAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 91 |
| 3 | Letras - PortuguêsBreves - PA | Licenciatura | Presencial | 146 |
| 3 | Letras - PortuguêsAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 141 |
| 3 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 213 |
| 3 | MatemáticaBreves - PA | Licenciatura | Presencial | 147 |
| 3 | MedicinaAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 443 |
| 3 | MedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 1.037 |
| 3 | PedagogiaAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 309 |
| 3 | Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 195 |
| 2 | Engenharia De AlimentosBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 2 | GeografiaAnanindeua - PA | Licenciatura | Presencial | 167 |
| SC | Abi - Ciências SociaisBelém - PA | Não informado | Presencial | 99 |
| SC | Abi - FilosofiaBelém - PA | Não informado | Presencial | 44 |
| SC | Abi - FísicaBelém - PA | Não informado | Presencial | 68 |
| SC | AgroecologiaAbaetetuba - PA | Tecnológico | Presencial | 116 |
| SC | ArquivologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 194 |
| SC | Artes VisuaisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 31 |
| SC | Artes VisuaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 276 |
| SC | Biblioteconomia | Bacharelado | A distância (EAD) | 143 |
| SC | BiblioteconomiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 392 |
| SC | BiotecnologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 200 |
| SC | Cinema E AudiovisualBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 154 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 242 |
| SC | Ciências BiológicasBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 182 |
| SC | Ciências BiológicasBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 152 |
| SC | Ciências BiológicasBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 320 |
| SC | Ciências NaturaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 208 |
| SC | Ciências NaturaisCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 150 |
| SC | Ciências NaturaisBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 191 |
| SC | Ciências NaturaisBreves - PA | Licenciatura | Presencial | 104 |
| SC | Ciências SociaisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 172 |
| SC | Ciências SociaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 190 |
| SC | Conservação E RestauroBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 146 |
| SC | DançaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 182 |
| SC | Desenvolvimento RuralBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 137 |
| SC | Educação Do CampoAbaetetuba - PA | Licenciatura | Presencial | 121 |
| SC | Educação Do CampoCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 115 |
| SC | Educação Do CampoAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 163 |
| SC | Educação Especial InclusivaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 413 |
| SC | Educação FísicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 206 |
| SC | Engenharia BiomédicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 185 |
| SC | Engenharia Costeira E OceânicaSalinópolis - PA | Bacharelado | Presencial | 63 |
| SC | Engenharia De BioprocessosBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 128 |
| SC | Engenharia De EnergiaAnanindeua - PA | Bacharelado | Presencial | 66 |
| SC | Engenharia De Exploração E Produção De PetróleoSalinópolis - PA | Bacharelado | Presencial | 180 |
| SC | Engenharia De MateriaisAnanindeua - PA | Bacharelado | Presencial | 129 |
| SC | Engenharia De PescaBragança - PA | Bacharelado | Presencial | 82 |
| SC | Engenharia De TelecomunicaçõesBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 185 |
| SC | Engenharia Ferroviária E LogísticaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 108 |
| SC | Engenharia NavalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 124 |
| SC | EstatísticaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 120 |
| SC | EtnodesenvolvimentoAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 84 |
| SC | FilosofiaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 120 |
| SC | FilosofiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 37 |
| SC | Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 250 |
| SC | FísicaAnanindeua - PA | Licenciatura | Presencial | 89 |
| SC | FísicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 120 |
| SC | FísicaTucuruí - PA | Licenciatura | Presencial | 10 |
| SC | FísicaSalinópolis - PA | Licenciatura | Presencial | 64 |
| SC | FísicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 228 |
| SC | FísicaAbaetetuba - PA | Licenciatura | Presencial | 106 |
| SC | GeofisicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 91 |
| SC | GeografiaCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 254 |
| SC | GeografiaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 188 |
| SC | GeografiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 130 |
| SC | GeologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 206 |
| SC | GeoprocessamentoAnanindeua - PA | Tecnológico | Presencial | 129 |
| SC | HistóriaAnanindeua - PA | Licenciatura | Presencial | 223 |
| SC | HistóriaBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 179 |
| SC | HistóriaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 256 |
| SC | HistóriaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 156 |
| SC | HistóriaCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 200 |
| SC | Interdisciplinar Em Ciência E TecnologiaAnanindeua - PA | Bacharelado | Presencial | 67 |
| SC | Letras - AlemãoBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 67 |
| SC | Letras - EspanholAbaetetuba - PA | Licenciatura | Presencial | 95 |
| SC | Letras - EspanholCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 114 |
| SC | Letras - EspanholBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 113 |
| SC | Letras - FrancêsBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 87 |
| SC | Letras - InglêsBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 272 |
| SC | Letras - InglêsBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 145 |
| SC | Letras - InglêsCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 160 |
| SC | Letras - LibrasBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 206 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 608 |
| SC | Letras - PortuguêsSoure - PA | Licenciatura | Presencial | 70 |
| SC | Letras - PortuguêsAbaetetuba - PA | Licenciatura | Presencial | 280 |
| SC | Letras - PortuguêsCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 204 |
| SC | Letras - PortuguêsBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 211 |
| SC | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 271 |
| SC | Letras - PortuguêsCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 348 |
| SC | Licenciatura Integrada Em Ciências, Matemática E Linguagens | Licenciatura | A distância (EAD) | 360 |
| SC | Licenciatura Integrada Em Ciências, Matemática E LinguagensBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 343 |
| SC | Licenciatura Intercultural IndígenaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | MatemáticaCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 210 |
| SC | MatemáticaBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 152 |
| SC | MatemáticaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 427 |
| SC | MatemáticaCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 231 |
| SC | MatemáticaAbaetetuba - PA | Licenciatura | Presencial | 232 |
| SC | MatemáticaSalinópolis - PA | Licenciatura | Presencial | 85 |
| SC | MeteorologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 110 |
| SC | MuseologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 124 |
| SC | MúsicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 163 |
| SC | OceanografiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 144 |
| SC | PedagogiaBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 247 |
| SC | PedagogiaAbaetetuba - PA | Licenciatura | Presencial | 561 |
| SC | PedagogiaCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 375 |
| SC | PedagogiaCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 387 |
| SC | PedagogiaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 900 |
| SC | Produção CênicaBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 50 |
| SC | Produção MultimídiaBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 108 |
| SC | QuímicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 86 |
| SC | QuímicaAnanindeua - PA | Licenciatura | Presencial | 105 |
| SC | QuímicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 179 |
| SC | Química IndustrialBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 129 |
| SC | Sistema De InformaçãoCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 175 |
| SC | Sistemas De InformaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 223 |
| SC | Sistemas De InformaçãoCametá - PA | Bacharelado | Presencial | 166 |
| SC | TeatroBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 145 |
| SC | Terapia OcupacionalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 181 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 569 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Belém, PA
- Cursos
- 160
- Código e-MEC
- 569
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA