UFPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
- Universidade
- Pública Federal
- Belém, PA
4
IGC
2023 · contínuo 3,934
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 160 cursos de graduação (152 presenciais e 8 a distância), com 36.068 matrículas em 2024.
52 dos 160 cursos têm CPC divulgado (32,5%), com média 3,42. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,332 | 43,390 | 43,746 | 43,936 | 43,934 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 160 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Medicina VeterináriaCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 230 |
| 4 | AgronomiaAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 191 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 396 |
| 4 | BiomedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 208 |
| 4 | Ciências BiológicasAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 168 |
| 4 | Ciências ContábeisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 547 |
| 4 | Comunicação Social - JornalismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 192 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 120 |
| 4 | DireitoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 1.293 |
| 4 | EconomiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 496 |
| 4 | Engenharia CivilBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 790 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 223 |
| 4 | Engenharia ElétricaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 420 |
| 4 | Engenharia MecânicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 438 |
| 4 | FarmáciaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 427 |
| 4 | FisioterapiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 209 |
| 4 | NutriçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 339 |
| 4 | OdontologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 629 |
| 4 | PedagogiaBreves - PA | Licenciatura | Presencial | 264 |
| 4 | PsicologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 380 |
| 4 | Serviço SocialBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 692 |
| 4 | Serviço SocialBreves - PA | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 4 | TurismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 397 |
| 3 | AdministraçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 825 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| 3 | AgronomiaCametá - PA | Bacharelado | Presencial | 310 |
| 3 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 324 |
| 3 | Ciências BiológicasSoure - PA | Licenciatura | Presencial | 193 |
| 3 | EnfermagemBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 447 |
| 3 | Engenharia CivilTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 272 |
| 3 | Engenharia Da ComputaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 298 |
| 3 | Engenharia De ComputaçãoCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 185 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoAbaetetuba - PA | Bacharelado | Presencial | 209 |
| 3 | Engenharia ElétricaTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 135 |
| 3 | Engenharia FlorestalAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 111 |
| 3 | Engenharia MecânicaTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 3 | Engenharia QuímicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 263 |
| 3 | Engenharia Sanitaria E AmbientalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 312 |
| 3 | Engenharia Sanitária E AmbientalTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 128 |
| 3 | GeografiaAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 86 |
| 3 | Letras - InglêsSoure - PA | Licenciatura | Presencial | 112 |
| 3 | Letras - InglêsAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 91 |
| 3 | Letras - PortuguêsAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 141 |
| 3 | Letras - PortuguêsBreves - PA | Licenciatura | Presencial | 146 |
| 3 | MatemáticaBreves - PA | Licenciatura | Presencial | 147 |
| 3 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 213 |
| 3 | MedicinaAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 443 |
| 3 | MedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 1.037 |
| 3 | PedagogiaAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 309 |
| 3 | Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 195 |
| 2 | Engenharia De AlimentosBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 2 | GeografiaAnanindeua - PA | Licenciatura | Presencial | 167 |
| SC | Abi - Ciências SociaisBelém - PA | Não informado | Presencial | 99 |
| SC | Abi - FilosofiaBelém - PA | Não informado | Presencial | 44 |
| SC | Abi - FísicaBelém - PA | Não informado | Presencial | 68 |
| SC | AgroecologiaAbaetetuba - PA | Tecnológico | Presencial | 116 |
| SC | ArquivologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 194 |
| SC | Artes VisuaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 276 |
| SC | Artes VisuaisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 31 |
| SC | BiblioteconomiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 392 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 569 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Belém, PA
- Cursos
- 160
- Código e-MEC
- 569
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA