ESTÁCIO BH
Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,531
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 40 cursos de graduação, com 4.466 matrículas em 2024.
30 dos 40 cursos têm CPC divulgado (75%), com média 3,13. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,575 | 32,588 | 32,557 | 32,598 | 32,531 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 19 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 28 |
| 4 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 10 |
| 4 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 38 |
| 4 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 47 |
| 4 | Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 67 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 63 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 103 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 137 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 267 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 67 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 3 | Design De ModaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 17 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.036 |
| 3 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 217 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 338 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 44 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 28 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 23 |
| 3 | Gestão HospitalarBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 3 | MarketingBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 11 |
| 3 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 3 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 126 |
| 3 | Redes De ComputadoresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 11 |
| 3 | Serviço SocialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 2 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 49 |
| 2 | GastronomiaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 100 |
| SC | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 82 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 221 |
| SC | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 58 |
| SC | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 22 |
| SC | Gestão FinanceiraBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 33 |
| SC | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 630 |
| SC | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 64 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1509 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 40
- Código e-MEC
- 1509
- Mantenedora
- SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA