UNICERRADO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA
- Centro Universitário
- Pública Municipal
- Goiatuba, GO
3
IGC
2023 · contínuo 2,729
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 18 cursos de graduação, com 3.017 matrículas em 2024.
13 dos 18 cursos têm CPC divulgado (72,2%), com média 3,46. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,433 | 32,565 | 32,574 | 32,827 | 32,729 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DireitoGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 383 |
| 4 | Educação FísicaGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 104 |
| 4 | EnfermagemGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 166 |
| 4 | Engenharia CivilGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 47 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaGoiatuba - GO | Licenciatura | Presencial | 35 |
| 4 | PedagogiaGoiatuba - GO | Licenciatura | Presencial | 100 |
| 3 | AdministraçãoGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 90 |
| 3 | AgronomiaGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 435 |
| 3 | Ciências ContábeisGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 93 |
| 3 | FisioterapiaGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 157 |
| 3 | Gestão AmbientalGoiatuba - GO | Tecnológico | Presencial | 7 |
| 3 | MedicinaGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 849 |
| 3 | OdontologiaGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 192 |
| SC | Arquitetura E UrbanismoGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 18 |
| SC | Educação FísicaGoiatuba - GO | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoGoiatuba - GO | Tecnológico | Presencial | 69 |
| SC | Medicina VeterináriaGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 179 |
| SC | PsicologiaGoiatuba - GO | Bacharelado | Presencial | 93 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 824 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Pública Municipal
- Local
- Goiatuba, GO
- Cursos
- 18
- Código e-MEC
- 824
- Mantenedora
- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA