UNICARIOCA
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
4
IGC
2023 · contínuo 3,319
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 57 cursos de graduação (35 presenciais e 22 a distância), com 3.470 matrículas em 2024.
31 dos 57 cursos têm CPC divulgado (54,4%), com média 3,84. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,631 | 43,608 | 43,552 | 43,343 | 43,319 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 128 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 60 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 146 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 241 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 116 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 4 | Comunicação Social - JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 83 |
| 4 | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 97 |
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 112 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 43 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 44 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 43 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 76 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 53 |
| 4 | LogísticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 16 |
| 4 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 54 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 36 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 79 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 123 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 112 |
| 4 | Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 4 | Redes De ComputadoresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 4 |
| 4 | Redes De ComputadoresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 16 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 234 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 94 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 74 |
| 3 | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 123 |
| 3 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 76 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 50 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 34 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 42 |
| SC | Comunicação Digital | Tecnológico | A distância (EAD) | 7 |
| SC | Desenvolvimento De Software Multiplataforma | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 46 |
| SC | Design De Experiência Do Usuário | Tecnológico | A distância (EAD) | 6 |
| SC | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 204 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 19 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| SC | Engenharia De Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 29 |
| SC | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 6 |
| SC | Estética E CosméticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 12 |
| SC | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 42 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 7 |
| SC | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 8 |
| SC | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 52 |
| SC | Redes De Computadores | Tecnológico | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Segurança Digital | Tecnológico | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 802 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 57
- Código e-MEC
- 802
- Mantenedora
- ASSOCIACAO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR