CESUPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Belém, PA
4
IGC
2023 · contínuo 3,401
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 16 cursos de graduação, com 3.803 matrículas em 2024.
14 dos 16 cursos têm CPC divulgado (87,5%), com média 3,93. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,297 | 43,345 | 43,344 | 43,277 | 43,401 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AdministraçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 110 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 211 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 96 |
| 4 | DireitoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 1.059 |
| 4 | EnfermagemBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 51 |
| 4 | Engenharia CivilBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 103 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 137 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 92 |
| 4 | FisioterapiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 166 |
| 4 | MedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 1.010 |
| 4 | NutriçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 74 |
| 4 | OdontologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 3 | Ciências ContábeisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | FarmáciaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 11 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 225 |
| SC | PsicologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 318 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 792 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Belém, PA
- Cursos
- 16
- Código e-MEC
- 792
- Mantenedora
- ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA