UESPI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
- Universidade
- Pública Estadual
- Teresina, PI
3
IGC
2023 · contínuo 2,828
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 136 cursos de graduação (126 presenciais e 10 a distância), com 19.340 matrículas em 2024.
94 dos 136 cursos têm CPC divulgado (69,1%), com média 3,16. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,673 | 32,680 | 32,701 | 32,755 | 32,828 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 155 |
| 4 | AgronomiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 102 |
| 4 | Ciências BiológicasSão Raimundo Nonato - PI | Licenciatura | Presencial | 50 |
| 4 | Ciências BiológicasCampo Maior - PI | Licenciatura | Presencial | 110 |
| 4 | Comunicação SocialPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Comunicação SocialTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 4 | DireitoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 271 |
| 4 | DireitoPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 169 |
| 4 | DireitoParnaíba - PI | Bacharelado | Presencial | 197 |
| 4 | DireitoFloriano - PI | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 4 | EnfermagemParnaíba - PI | Bacharelado | Presencial | 99 |
| 4 | EnfermagemTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 195 |
| 4 | EnfermagemPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 4 | Engenharia AgronômicaPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 66 |
| 4 | Engenharia AgronômicaParnaíba - PI | Bacharelado | Presencial | 108 |
| 4 | Engenharia AgronômicaUruçuí - PI | Bacharelado | Presencial | 148 |
| 4 | Engenharia CivilTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 138 |
| 4 | FisioterapiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 211 |
| 4 | HistóriaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 259 |
| 4 | HistóriaParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 151 |
| 4 | Letras - PortuguêsParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 148 |
| 4 | Letras - PortuguêsFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 95 |
| 4 | OdontologiaParnaíba - PI | Bacharelado | Presencial | 98 |
| 4 | PedagogiaParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 179 |
| 4 | PsicologiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 260 |
| 3 | AdministraçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 237 |
| 3 | AdministraçãoUruçuí - PI | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 3 | AdministraçãoFloriano - PI | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| 3 | AgronomiaEsperantina - PI | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoParnaíba - PI | Bacharelado | Presencial | 73 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoPiripiri - PI | Bacharelado | Presencial | 62 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 149 |
| 3 | Ciências BiológicasTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 3 | Ciências BiológicasParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 106 |
| 3 | Ciências BiológicasPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 65 |
| 3 | Ciências BiológicasTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 102 |
| 3 | Ciências ContábeisTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 148 |
| 3 | Ciências ContábeisPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 86 |
| 3 | Ciências ContábeisTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 294 |
| 3 | Ciências SociaisTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 161 |
| 3 | DireitoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 378 |
| 3 | DireitoPiripiri - PI | Bacharelado | Presencial | 178 |
| 3 | DireitoCorrente - PI | Bacharelado | Presencial | 209 |
| 3 | Educação FísicaFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 80 |
| 3 | Educação FísicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 45 |
| 3 | Educação FísicaPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 72 |
| 3 | EnfermagemFloriano - PI | Bacharelado | Presencial | 79 |
| 3 | Engenharia ElétricaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 104 |
| 3 | FilosofiaParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 78 |
| 3 | FísicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 137 |
| 3 | FísicaPiripiri - PI | Licenciatura | Presencial | 61 |
| 3 | GeografiaFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 89 |
| 3 | GeografiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 92 |
| 3 | GeografiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 178 |
| 3 | HistóriaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 106 |
| 3 | HistóriaCampo Maior - PI | Licenciatura | Presencial | 123 |
| 3 | HistóriaSão Raimundo Nonato - PI | Licenciatura | Presencial | 79 |
| 3 | HistóriaOeiras - PI | Licenciatura | Presencial | 133 |
| 3 | HistóriaFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 125 |
| 3 | JornalismoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 3 | JornalismoPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 68 |
| 3 | Letras - InglêsPiripiri - PI | Licenciatura | Presencial | 61 |
| 3 | Letras - InglêsTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 150 |
| 3 | Letras - InglêsParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 59 |
| 3 | Letras - PortuguêsOeiras - PI | Licenciatura | Presencial | 132 |
| 3 | Letras - PortuguêsTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 246 |
| 3 | Letras - PortuguêsPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 74 |
| 3 | Letras - PortuguêsPiripiri - PI | Licenciatura | Presencial | 78 |
| 3 | MatemáticaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 169 |
| 3 | MedicinaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 329 |
| 3 | PedagogiaPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 90 |
| 3 | PedagogiaUruçuí - PI | Licenciatura | Presencial | 49 |
| 3 | PedagogiaOeiras - PI | Licenciatura | Presencial | 76 |
| 3 | PedagogiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 178 |
| 3 | PedagogiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 247 |
| 3 | PedagogiaFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 118 |
| 3 | PedagogiaPiripiri - PI | Licenciatura | Presencial | 147 |
| 3 | PedagogiaCampo Maior - PI | Licenciatura | Presencial | 126 |
| 3 | QuímicaPiripiri - PI | Licenciatura | Presencial | 82 |
| 3 | QuímicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 154 |
| 3 | TurismoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 3 | ZootecniaCorrente - PI | Bacharelado | Presencial | 105 |
| 3 | ZootecniaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 116 |
| 2 | AdministraçãoPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 108 |
| 2 | Ciências BiológicasFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 2 | Ciências ContábeisFloriano - PI | Bacharelado | Presencial | 62 |
| 2 | Ciências SociaisParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 89 |
| 2 | DireitoBom Jesus - PI | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 2 | GeografiaCampo Maior - PI | Licenciatura | Presencial | 121 |
| 2 | Letras - PortuguêsTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 116 |
| 2 | Letras - PortuguêsBom Jesus - PI | Licenciatura | Presencial | 69 |
| 2 | MatemáticaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 90 |
| 2 | PedagogiaCorrente - PI | Licenciatura | Presencial | 132 |
| SC | Abi - Educação FísicaTeresina - PI | Não informado | Presencial | 131 |
| SC | Abi - Educação FísicaPicos - PI | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Educação FísicaFloriano - PI | Não informado | Presencial | 44 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 3.436 |
| SC | BiblioteconomiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 126 |
| SC | BiologiaPaulistana - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoFloriano - PI | Bacharelado | Presencial | 45 |
| SC | Ciências BiológicasCorrente - PI | Licenciatura | Presencial | 39 |
| SC | Ciências BiológicasCampo Maior - PI | Licenciatura | Presencial | 19 |
| SC | Ciências ContábeisBarras - PI | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 40 |
| SC | Educação FísicaBarras - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaLuzilândia - PI | Licenciatura | Presencial | 7 |
| SC | Energias RenováveisTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 66 |
| SC | Energias Renováveis | Tecnológico | A distância (EAD) | 236 |
| SC | Engenharia AgronômicaCorrente - PI | Bacharelado | Presencial | 59 |
| SC | GeografiaSão Raimundo Nonato - PI | Licenciatura | Presencial | 13 |
| SC | GeografiaBarras - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | GeografiaUruçuí - PI | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | GeografiaBarras - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | HistóriaBarras - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 423 |
| SC | HistóriaParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 6 |
| SC | Letras - EspanholTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 171 |
| SC | Letras - Espanhol | Licenciatura | A distância (EAD) | 142 |
| SC | Letras - Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 349 |
| SC | Letras - InglêsCanto do Buriti - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 370 |
| SC | Letras - PortuguêsCorrente - PI | Licenciatura | Presencial | 11 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 248 |
| SC | MatemáticaOeiras - PI | Licenciatura | Presencial | 62 |
| SC | MatemáticaLuzilândia - PI | Licenciatura | Presencial | 4 |
| SC | PedagogiaSão Raimundo Nonato - PI | Licenciatura | Presencial | 62 |
| SC | PedagogiaLuzilândia - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaBom Jesus - PI | Licenciatura | Presencial | 18 |
| SC | PedagogiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 23 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 204 |
| SC | PedagogiaBom Jesus - PI | Licenciatura | Presencial | 89 |
| SC | Pedagogia Da TerraTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Sistemas De ComputaçãoParnaíba - PI | Tecnológico | Presencial | 37 |
| SC | Sistemas Para InternetTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 33 |
| SC | Sistemas Para Internet | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.257 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 756 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Estadual
- Local
- Teresina, PI
- Cursos
- 136
- Código e-MEC
- 756
- Mantenedora
- FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI