UnirG
UNIVERSIDADE DE GURUPI
- Universidade
- Especial
- Gurupi, TO
2
IGC
2023 · contínuo 1,291
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 2 entre 2018 e 2023.
Oferece 17 cursos de graduação, com 3.557 matrículas em 2024.
16 dos 17 cursos têm CPC divulgado (94,1%), com média 2,19. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 21,887 | 21,818 | 21,803 | 21,806 | 21,291 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AdministraçãoGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 3 | Ciências ContábeisGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 100 |
| 3 | Estética E CosméticaGurupi - TO | Tecnológico | Presencial | 15 |
| 3 | JornalismoGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 30 |
| 2 | DireitoGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 790 |
| 2 | Educação FísicaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 2 | Educação FísicaGurupi - TO | Licenciatura | Presencial | 38 |
| 2 | EnfermagemGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 188 |
| 2 | Engenharia CivilGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 2 | FarmáciaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 164 |
| 2 | FisioterapiaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 211 |
| 2 | Letras - Português E InglêsGurupi - TO | Licenciatura | Presencial | 60 |
| 2 | OdontologiaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 2 | PedagogiaGurupi - TO | Licenciatura | Presencial | 64 |
| 2 | PsicologiaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 249 |
| 1 | MedicinaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 848 |
| SC | MedicinaParaíso do Tocantins - TO | Bacharelado | Presencial | 474 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 750 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Especial
- Local
- Gurupi, TO
- Cursos
- 17
- Código e-MEC
- 750
- Mantenedora
- FUNDACAO UNIRG