FASF
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO ALTO SÃO FRANCISCO
- Faculdade
- Privada sem fins lucrativos
- Luz, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,834
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 18 cursos de graduação, com 604 matrículas em 2024.
6 dos 18 cursos têm CPC divulgado (33,3%), com média 3,50. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 31,994 | 32,247 | 32,290 | 32,825 | 32,834 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ciências ContábeisLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 66 |
| 4 | FarmáciaLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 66 |
| 4 | Gestão FinanceiraLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 37 |
| 3 | AdministraçãoLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 3 | Ciências BiológicasLuz - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | DireitoLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 165 |
| SC | AgronegócioLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 25 |
| SC | Educação FísicaLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 24 |
| SC | EnfermagemLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 47 |
| SC | Estética E CosméticaLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 35 |
| SC | FisioterapiaLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 14 |
| SC | Gestão ComercialLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão De Recursos HumanosLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | LaticíniosLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | MarketingLuz - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | NutriçãoLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 24 |
| SC | PsicologiaLuz - MG | Bacharelado | Presencial | 49 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 727 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Faculdade
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Luz, MG
- Cursos
- 18
- Código e-MEC
- 727
- Mantenedora
- OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ