CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
3
IGC
2023 · contínuo 2,730
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 169 cursos de graduação (82 presenciais e 87 a distância), com 22.511 matrículas em 2024.
61 dos 169 cursos têm CPC divulgado (36,1%), com média 3,25. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,790 | 42,953 | 42,999 | 42,980 | 32,730 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 636 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 93 |
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 388 |
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 41 |
| 4 | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 548 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 248 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 156 |
| 4 | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 84 |
| 4 | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 86 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 723 |
| 4 | Gestão Hospitalar | Tecnológico | A distância (EAD) | 126 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 60 |
| 4 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 561 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 19 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 32 |
| 4 | Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 264 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 90 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 221 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.275 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 108 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 194 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 241 |
| 3 | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 517 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 382 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 27 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 576 |
| 3 | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 287 |
| 3 | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 3 | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 116 |
| 3 | Design De Interiores | Tecnológico | A distância (EAD) | 215 |
| 3 | Design Gráfico | Tecnológico | A distância (EAD) | 289 |
| 3 | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 28 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 3 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 577 |
| 3 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 633 |
| 3 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 3 | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 353 |
| 3 | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 248 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 3 | Engenharia Mecânica | Bacharelado | A distância (EAD) | 489 |
| 3 | Estética E CosméticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 33 |
| 3 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 422 |
| 3 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 500 |
| 3 | Gastronomia | Tecnológico | A distância (EAD) | 121 |
| 3 | GastronomiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 58 |
| 3 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 294 |
| 3 | Gestão Da Qualidade | Tecnológico | A distância (EAD) | 77 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 5 |
| 3 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 292 |
| 3 | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 379 |
| 3 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 338 |
| 3 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 132 |
| 3 | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 396 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 158 |
| 3 | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 745 |
| 3 | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 720 |
| 3 | Relações InternacionaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 72 |
| 3 | Relações InternacionaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 2 | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 110 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 30 |
| SC | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 37 |
| SC | Big Data E Inteligência Analítica | Tecnológico | A distância (EAD) | 96 |
| SC | Blockchain E Criptografia Digital | Tecnológico | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Cinema E AudiovisualRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | Cinema E AudiovisualRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 10 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 56 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 167 |
| SC | Ciência Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 535 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 47 |
| SC | Ciências Sociais | Licenciatura | A distância (EAD) | 15 |
| SC | Comunicação E MarketingRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Comunicação E MarketingRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 41 |
| SC | Comunicação E Marketing | Bacharelado | A distância (EAD) | 32 |
| SC | Comércio ExteriorRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 5 |
| SC | Comércio ExteriorRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 3 |
| SC | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 33 |
| SC | Design De Animação | Bacharelado | A distância (EAD) | 69 |
| SC | Design De Games | Bacharelado | A distância (EAD) | 34 |
| SC | Design De InterioresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 8 |
| SC | Design De Moda | Tecnológico | A distância (EAD) | 62 |
| SC | Design De Produto | Tecnológico | A distância (EAD) | 31 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 90 |
| SC | Engenharia Ambiental | Bacharelado | A distância (EAD) | 66 |
| SC | Engenharia BiomédicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 6 |
| SC | Engenharia Biomédica | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Engenharia De ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 77 |
| SC | Engenharia De Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 113 |
| SC | Engenharia De Controle E AutomaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 13 |
| SC | Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | A distância (EAD) | 208 |
| SC | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 12 |
| SC | Engenharia Elétrica | Bacharelado | A distância (EAD) | 310 |
| SC | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 43 |
| SC | Estatística | Bacharelado | A distância (EAD) | 86 |
| SC | EstéticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | EstéticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Estética E CosméticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Eventos | Tecnológico | A distância (EAD) | 66 |
| SC | Farmácia | Bacharelado | A distância (EAD) | 33 |
| SC | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 103 |
| SC | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 67 |
| SC | Filosofia | Licenciatura | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 318 |
| SC | Fonoaudiologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 112 |
| SC | FonoaudiologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | FonoaudiologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 58 |
| SC | FonoaudiologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 53 |
| SC | FotografiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 7 |
| SC | Geografia | Licenciatura | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Gestão ComercialRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 2 |
| SC | Gestão ComercialRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 29 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 270 |
| SC | Gestão De Negócios Digitais | Tecnológico | A distância (EAD) | 27 |
| SC | Gestão De Negócios Imobiliários | Tecnológico | A distância (EAD) | 32 |
| SC | Gestão De Produção Industrial | Tecnológico | A distância (EAD) | 30 |
| SC | Gestão De Turismo | Tecnológico | A distância (EAD) | 90 |
| SC | Gestão Do Agronegócio | Tecnológico | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Gestão FinanceiraRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 7 |
| SC | Gestão FinanceiraRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 8 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 125 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 27 |
| SC | Hotelaria | Tecnológico | A distância (EAD) | 16 |
| SC | Internet Das Coisas E Computação Em Nuvem | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Jogos DigitaisRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 20 |
| SC | Jogos Digitais | Tecnológico | A distância (EAD) | 29 |
| SC | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 15 |
| SC | Jornalismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 4 |
| SC | Letras - Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 39 |
| SC | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 14 |
| SC | Letras - Português E Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 2 |
| SC | LogísticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Marketing Digital | Tecnológico | A distância (EAD) | 233 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Matemática | Bacharelado | A distância (EAD) | 8 |
| SC | Mediação | Tecnológico | A distância (EAD) | 23 |
| SC | Medicina VeterináriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 72 |
| SC | Medicina VeterináriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 180 |
| SC | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 423 |
| SC | Processos GerenciaisRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Processos GerenciaisRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Produção AudiovisualRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 36 |
| SC | Produção AudiovisualRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Produção Audiovisual | Tecnológico | A distância (EAD) | 15 |
| SC | Produção Multimídia Em Realidade Aumentada | Tecnológico | A distância (EAD) | 5 |
| SC | Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 26 |
| SC | Publicidade E Propaganda | Bacharelado | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Radiologia | Tecnológico | A distância (EAD) | 35 |
| SC | Redes De Computadores | Tecnológico | A distância (EAD) | 121 |
| SC | Relações Internacionais | Bacharelado | A distância (EAD) | 94 |
| SC | Relações Públicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 50 |
| SC | Segurança Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 106 |
| SC | Segurança No Trânsito | Tecnológico | A distância (EAD) | 43 |
| SC | Segurança Privada | Tecnológico | A distância (EAD) | 60 |
| SC | Segurança Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 182 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 112 |
| SC | Serviços Judiciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 42 |
| SC | Serviços Penais | Tecnológico | A distância (EAD) | 27 |
| SC | Serviços Registrais E Notariais | Tecnológico | A distância (EAD) | 19 |
| SC | Sistemas De InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 20 |
| SC | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 153 |
| SC | Sistemas Para Internet | Tecnológico | A distância (EAD) | 34 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 712 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 169
- Código e-MEC
- 712
- Mantenedora
- INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITACAO LTDA