UNISJ
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
4
IGC
2023 · contínuo 3,305
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 31 cursos de graduação (16 presenciais e 15 a distância), com 4.557 matrículas em 2024.
18 dos 31 cursos têm CPC divulgado (58,1%), com média 3,56. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,007 | 43,028 | 43,039 | 43,132 | 43,305 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 58 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 275 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 4 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 403 |
| 4 | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 270 |
| 4 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 408 |
| 4 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 119 |
| 4 | OdontologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 506 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 208 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 111 |
| 3 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 17 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 101 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 525 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 260 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 133 |
| 3 | Sistema De InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 167 |
| 3 | TurismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 21 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 115 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 18 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 56 |
| SC | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 42 |
| SC | Gestão De Segurança Privada | Tecnológico | A distância (EAD) | 52 |
| SC | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 69 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 63 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 32 |
| SC | Hotelaria | Tecnológico | A distância (EAD) | 16 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 338 |
| SC | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 111 |
| SC | Segurança Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 41 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 705 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 31
- Código e-MEC
- 705
- Mantenedora
- PROMIND EDUCACAO INTERNACIONAL LTDA