UNIRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Universidade
- Pública Federal
- Rio de Janeiro, RJ
4
IGC
2023 · contínuo 3,696
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 49 cursos de graduação (44 presenciais e 5 a distância), com 12.554 matrículas em 2024.
27 dos 49 cursos têm CPC divulgado (55,1%), com média 3,89. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,514 | 43,554 | 43,635 | 43,725 | 43,696 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BiologiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 63 |
| 4 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 227 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 239 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 104 |
| 4 | Ciências SociaisRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 77 |
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 647 |
| 4 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 452 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 223 |
| 4 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 66 |
| 4 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 93 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 126 |
| 4 | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 731 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 286 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 89 |
| 4 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 265 |
| 4 | MatemáticaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 133 |
| 4 | MúsicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 277 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 485 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 258 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 378 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 357 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 1.792 |
| 4 | Serviço SocialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 161 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 325 |
| 3 | Administração PúblicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 331 |
| 3 | MedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 899 |
| 3 | TurismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 151 |
| SC | ArquivologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 220 |
| SC | Atuação CênicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 252 |
| SC | Biblioteconomia | Bacharelado | A distância (EAD) | 55 |
| SC | BiblioteconomiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 318 |
| SC | BiblioteconomiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 140 |
| SC | BiblioteconomiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 326 |
| SC | Cenografia E IndumentáriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 80 |
| SC | Ciência PolíticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 253 |
| SC | Ciências AmbientaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 298 |
| SC | Ciências Da NaturezaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 103 |
| SC | DireçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 23 |
| SC | Estética E Teoria Do TeatroRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 86 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 79 |
| SC | MuseologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 359 |
| SC | MuseologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 108 |
| SC | Música - CantoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 10 |
| SC | Música - ComposiçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 24 |
| SC | Música - InstrumentoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 100 |
| SC | Música - Música Popular BrasileiraRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 80 |
| SC | Música - RegênciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 5 |
| SC | TeatroRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 150 |
| SC | Turismo | Licenciatura | A distância (EAD) | 250 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 693 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 49
- Código e-MEC
- 693
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO