UNICNEC
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENECISTA DE OSÓRIO
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Osório, RS
3
IGC
2023 · contínuo 2,314
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 35 cursos de graduação (18 presenciais e 17 a distância), com 746 matrículas em 2024.
28 dos 35 cursos têm CPC divulgado (80%), com média 2,96. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,887 | 32,848 | 32,666 | 32,417 | 32,314 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | BiomedicinaOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 90 |
| 4 | Ciências ContábeisOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | FarmáciaOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 27 |
| 4 | NutriçãoOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 17 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 65 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 15 |
| 3 | DireitoOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 3 | Educação FísicaOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 3 | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 8 |
| 3 | Educação FísicaOsório - RS | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 3 | EnfermagemOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 3 | FisioterapiaOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 39 |
| 3 | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| 3 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| 3 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| 3 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 90 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| 3 | PsicologiaOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 3 | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 10 |
| 3 | Teologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 4 |
| 2 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 46 |
| 2 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 3 |
| 2 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| 2 | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 7 |
| 2 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| 2 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 5 |
| SC | Arquitetura E UrbanismoOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 8 |
| SC | Ciências BiológicasOsório - RS | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia CivilOsório - RS | Bacharelado | Presencial | 20 |
| SC | InformáticaOsório - RS | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Letras - Português E InglêsOsório - RS | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | MatemáticaOsório - RS | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaOsório - RS | Licenciatura | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 626 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Osório, RS
- Cursos
- 35
- Código e-MEC
- 626
- Mantenedora
- CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE