UNINASSAU
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DO RIO DE JANEIRO
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
3
IGC
2023 · contínuo 2,506
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 18 cursos de graduação, com 2.035 matrículas em 2024.
9 dos 18 cursos têm CPC divulgado (50%), com média 3,33. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,702 | 32,702 | 32,644 | 32,829 | 32,506 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 123 |
| 4 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 196 |
| 4 | Gestão ComercialRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Artes VisuaisRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 24 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 73 |
| 3 | GastronomiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Medicina VeterináriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 668 |
| 3 | OdontologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 596 |
| SC | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 308 |
| SC | Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Relações InternacionaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 5 |
| SC | Terapia OcupacionalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 43 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 610 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 18
- Código e-MEC
- 610
- Mantenedora
- INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA