UFVJM
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Universidade
- Pública Federal
- Diamantina, MG
4
IGC
2023 · contínuo 3,487
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 53 cursos de graduação (48 presenciais e 5 a distância), com 7.773 matrículas em 2024.
38 dos 53 cursos têm CPC divulgado (71,7%), com média 3,68. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,244 | 43,373 | 43,395 | 43,571 | 43,487 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ZootecniaUnaí - MG | Bacharelado | Presencial | 92 |
| 4 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 233 |
| 4 | AgronomiaUnaí - MG | Bacharelado | Presencial | 211 |
| 4 | AgronomiaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 207 |
| 4 | Ciências BiológicasDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 146 |
| 4 | Ciências ContábeisTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 179 |
| 4 | Educação FísicaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 137 |
| 4 | Educação FísicaDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 130 |
| 4 | EnfermagemDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 4 | Engenharia De AlimentosDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 54 |
| 4 | Engenharia FlorestalDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 4 | Engenharia MecânicaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 149 |
| 4 | Engenharia QuímicaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 98 |
| 4 | FarmáciaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 238 |
| 4 | FisioterapiaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 310 |
| 4 | GeografiaDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 98 |
| 4 | HistóriaDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 115 |
| 4 | MatemáticaTeófilo Otoni - MG | Licenciatura | Presencial | 63 |
| 4 | MedicinaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 444 |
| 4 | Medicina VeterináriaUnaí - MG | Bacharelado | Presencial | 238 |
| 4 | NutriçãoDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 208 |
| 4 | OdontologiaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 349 |
| 4 | Serviço SocialTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 295 |
| 4 | TurismoDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 3 | AdministraçãoTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 179 |
| 3 | Ciências EconômicasTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 122 |
| 3 | Engenharia CivilTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 103 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 75 |
| 3 | Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 25 |
| 3 | Letras - Português E EspanholDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 33 |
| 3 | Letras - Português E InglêsDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 91 |
| 3 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 144 |
| 3 | MedicinaTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 405 |
| 3 | PedagogiaDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 237 |
| 3 | Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 50 |
| 3 | QuímicaDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 42 |
| 3 | ZootecniaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 178 |
| SC | Abi - LetrasDiamantina - MG | Não informado | Presencial | 12 |
| SC | Ciência E TecnologiaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 280 |
| SC | Ciência E TecnologiaJanaúba - MG | Bacharelado | Presencial | 117 |
| SC | Ciência E TecnologiaTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 173 |
| SC | Educação Do CampoDiamantina - MG | Licenciatura | Presencial | 157 |
| SC | Engenharia Agrícola E AmbientalUnaí - MG | Bacharelado | Presencial | 93 |
| SC | Engenharia De MateriaisJanaúba - MG | Bacharelado | Presencial | 41 |
| SC | Engenharia De MinasJanaúba - MG | Bacharelado | Presencial | 65 |
| SC | Engenharia ElétricaJanaúba - MG | Bacharelado | Presencial | 31 |
| SC | Engenharia FísicaJanaúba - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
| SC | Engenharia GeológicaDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 65 |
| SC | Engenharia HídricaTeófilo Otoni - MG | Bacharelado | Presencial | 26 |
| SC | Interdisciplinar Em Ciências Agrárias - Bi/LiUnaí - MG | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 361 |
| SC | Políticas Públicas E Gestão SocialDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 72 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 596 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Diamantina, MG
- Cursos
- 53
- Código e-MEC
- 596
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI