UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
- Universidade
- Pública Federal
- Rio de Janeiro, RJ
5
IGC
2023 · contínuo 4,233
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 5 entre 2018 e 2023.
Oferece 191 cursos de graduação (187 presenciais e 4 a distância), com 50.105 matrículas em 2024.
78 dos 191 cursos têm CPC divulgado (40,8%), com média 4,00. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 54,077 | 54,081 | 54,138 | 54,208 | 54,233 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciências BiológicasMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 200 |
| 5 | Ciências Biológicas - ZoologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 26 |
| 5 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 844 |
| 5 | Engenharia De Controle E AutomaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 5 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 595 |
| 5 | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 758 |
| 5 | Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 343 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 857 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.603 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 745 |
| 4 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 1.348 |
| 4 | Ciências BiológicasMacaé - RJ | Licenciatura | Presencial | 192 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 575 |
| 4 | Ciências Biológicas - Biologia MarinhaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 4 | Ciências Biológicas - Biologia VegetalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 17 |
| 4 | Ciências Biológicas - EcologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 4 | Ciências Biológicas - GenéticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 83 |
| 4 | Ciências Biológicas: BiotecnologiaDuque de Caxias - RJ | Bacharelado | Presencial | 379 |
| 4 | Ciências Biológicas: Microbiologia E ImunologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 188 |
| 4 | Ciências Biológicas: Modalidade MédicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 408 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.116 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 292 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 954 |
| 4 | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.114 |
| 4 | Ciências SociaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 463 |
| 4 | Ciências SociaisRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 237 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 422 |
| 4 | Comunicação Visual DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 471 |
| 4 | Defesa E Gestão Estratégica InternacionalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 622 |
| 4 | Design IndustrialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 270 |
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2.701 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 915 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 890 |
| 4 | EnfermagemMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 338 |
| 4 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 695 |
| 4 | Engenharia AmbientalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 247 |
| 4 | Engenharia CivilMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 4 | Engenharia De AlimentosRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 156 |
| 4 | Engenharia De Computação E InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 233 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 4 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 550 |
| 4 | Engenharia MecânicaMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 271 |
| 4 | FarmáciaMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 472 |
| 4 | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.900 |
| 4 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 182 |
| 4 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 121 |
| 4 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 553 |
| 4 | FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 223 |
| 4 | GeografiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 180 |
| 4 | GeografiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 268 |
| 4 | Gestão Pública Para O Desenvolvimento Econômico E SocialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 493 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 397 |
| 4 | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 526 |
| 4 | Letras - Português E EspanholRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 182 |
| 4 | Letras - Português E InglêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 392 |
| 4 | Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 919 |
| 4 | MatemáticaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 357 |
| 4 | MedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.299 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 435 |
| 4 | NutriçãoMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 419 |
| 4 | OdontologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 392 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 833 |
| 4 | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.059 |
| 4 | QuímicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 115 |
| 4 | QuímicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 222 |
| 4 | QuímicaMacaé - RJ | Licenciatura | Presencial | 77 |
| 4 | Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 221 |
| 4 | QuímicaMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 4 | Química - Atribuiçôes TecnológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 233 |
| 4 | Relações InternacionaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 702 |
| 4 | Serviço SocialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 795 |
| 3 | Ciências Biológicas: BiofísicaDuque de Caxias - RJ | Bacharelado | Presencial | 115 |
| 3 | Ciências Biológicas: BiofísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 122 |
| 3 | Design De InterioresRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 3 | Engenharia QuímicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.126 |
| 3 | FonoaudiologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 403 |
| 3 | MedicinaMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 390 |
| 3 | MúsicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 155 |
| SC | Abi - Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 252 |
| SC | Abi - Comunicação SocialRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 2 |
| SC | Abi - EngenhariaMacaé - RJ | Não informado | Presencial | 14 |
| SC | Abi - FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Letras - Português - ArabeRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Letras - Português - EspanholRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 1 |
| SC | Abi - Letras - Português - FrancesRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Letras - Português - GregoRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Letras - Português - HebraicoRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 1 |
| SC | Abi - Letras - Português - InglesRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 2 |
| SC | Abi - Letras - Português - ItalianoRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 2 |
| SC | Abi - Letras - Português - JaponesRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Letras - Português - LatimRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Letras - Português - RussoRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 1 |
| SC | Abi - Letras Português - AlemãoRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Literaturas De Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 1 |
| SC | Artes Cênicas - CenografiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 107 |
| SC | Artes Cênicas - Direção TeatralRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 70 |
| SC | Artes Cênicas - IndumentáriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 121 |
| SC | Artes VisuaisRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 232 |
| SC | Artes Visuais - EsculturaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 128 |
| SC | Artes Visuais - GravuraRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 134 |
| SC | AstronomiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 121 |
| SC | Biblioteconomia E Gestão De Unidades De InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 146 |
| SC | Biblioteconomia E Gestão De Unidades De InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 243 |
| SC | Ciências AtuariaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 138 |
| SC | Ciências Matemáticas E Da TerraRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 666 |
| SC | Ciências Matemáticas E Da Terra - Analista De Suporte À DecisãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Ciências Matemáticas E Da Terra - Ciências Da Terra E Patrimônio NaturalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Ciências Matemáticas E Da Terra - Sensoriamento Remoto E GeoprocessamentoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Comunicação Social - RadialismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 327 |
| SC | Comunicação Social - Produção EditorialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 163 |
| SC | Conservação E RestauraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 208 |
| SC | DançaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 221 |
| SC | DançaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 151 |
| SC | Engenharia (Ciclo Básico)Rio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia De BioprocessosRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 164 |
| SC | Engenharia De MateriaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 171 |
| SC | Engenharia De PetróleoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 185 |
| SC | Engenharia Eletrônica E De ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 557 |
| SC | Engenharia MatemáticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 51 |
| SC | Engenharia MetalúrgicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 143 |
| SC | Engenharia Naval E OceânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 422 |
| SC | Engenharia NuclearRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 160 |
| SC | EstatísticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 72 |
| SC | Expressão GráficaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 109 |
| SC | FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 180 |
| SC | Física MédicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 140 |
| SC | GastronomiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 298 |
| SC | GeologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 205 |
| SC | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 608 |
| SC | História Da ArteRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 334 |
| SC | Letras - LibrasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 88 |
| SC | Letras - LibrasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 60 |
| SC | Letras - Português E AlemãoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 81 |
| SC | Letras - Português E AlemãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 33 |
| SC | Letras - Português E EspanholRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 70 |
| SC | Letras - Português E FrancêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 81 |
| SC | Letras - Português E FrancêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 171 |
| SC | Letras - Português E GregoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 22 |
| SC | Letras - Português E GregoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 34 |
| SC | Letras - Português E HebraicoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 38 |
| SC | Letras - Português E HebraicoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 13 |
| SC | Letras - Português E InglêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 205 |
| SC | Letras - Português E ItalianoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 85 |
| SC | Letras - Português E ItalianoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 56 |
| SC | Letras - Português E JaponêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | Letras - Português E JaponêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 45 |
| SC | Letras - Português E LatimRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 113 |
| SC | Letras - Português E LatimRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 40 |
| SC | Letras - Português E Literaturas De Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 234 |
| SC | Letras - Português E RussoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 15 |
| SC | Letras - Português E RussoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 31 |
| SC | Letras - Português E ÁrabeRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 26 |
| SC | Letras - Português E ÁrabeRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 8 |
| SC | MatemáticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 72 |
| SC | Matemática AplicadaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 96 |
| SC | MeteorologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 154 |
| SC | MusicoterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 81 |
| SC | Música - BandolimRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Música - CantoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 43 |
| SC | Música - CavaquinhoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 6 |
| SC | Música - ClarinetaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 11 |
| SC | Música - ComposiçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 25 |
| SC | Música - ContrabaixoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 4 |
| SC | Música - CravoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Música - FagoteRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| SC | Música - FlautaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 11 |
| SC | Música - HarpaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Música - Instrumento De PercussãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 9 |
| SC | Música - OboéRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 4 |
| SC | Música - PianoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 27 |
| SC | Música - Regência CoralRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 4 |
| SC | Música - Regência De BandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| SC | Música - Regência OrquestralRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 15 |
| SC | Música - SaxofoneRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 9 |
| SC | Música - TromboneRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 7 |
| SC | Música - TrompaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 4 |
| SC | Música - TrompeteRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 14 |
| SC | Música - TubaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 6 |
| SC | Música - ViolaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 8 |
| SC | Música - ViolinoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 20 |
| SC | Música - ViolonceloRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 6 |
| SC | Música - ViolãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 21 |
| SC | Música - ÓrgãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | NanotecnologiaDuque de Caxias - RJ | Bacharelado | Presencial | 61 |
| SC | NanotecnologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 126 |
| SC | PaisagismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 66 |
| SC | PinturaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 287 |
| SC | Química IndustrialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 322 |
| SC | Saúde ColetivaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 135 |
| SC | Teoria Da DançaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 95 |
| SC | Terapia OcupacionalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 297 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 586 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 191
- Código e-MEC
- 586
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO