UFPB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
- Universidade
- Pública Federal
- João Pessoa, PB
4
IGC
2023 · contínuo 3,873
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 125 cursos de graduação (114 presenciais e 11 a distância), com 27.958 matrículas em 2024.
75 dos 125 cursos têm CPC divulgado (60%), com média 3,83. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,515 | 43,573 | 43,626 | 43,805 | 43,873 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 125 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AdministraçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 570 |
| 5 | Arquitetura E UrbanismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 389 |
| 5 | BiomedicinaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 227 |
| 5 | EnfermagemJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 434 |
| 5 | Engenharia CivilJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 404 |
| 5 | Engenharia ElétricaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 348 |
| 5 | FarmáciaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 420 |
| 5 | FisioterapiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 347 |
| 4 | AdministraçãoBananeiras - PB | Bacharelado | Presencial | 349 |
| 4 | AgronomiaAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 333 |
| 4 | Artes VisuaisJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 84 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 436 |
| 4 | Ciências BiológicasJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 318 |
| 4 | Ciências BiológicasAreia - PB | Licenciatura | Presencial | 107 |
| 4 | Ciências BiológicasJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 198 |
| 4 | Ciências ContábeisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 844 |
| 4 | Ciências ContábeisMamanguape - PB | Bacharelado | Presencial | 380 |
| 4 | Ciências SociaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 130 |
| 4 | DireitoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 968 |
| 4 | Educação FísicaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 237 |
| 4 | Educação FísicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 276 |
| 4 | Engenharia AmbientalJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 251 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 422 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 169 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 4 | Engenharia MecânicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 437 |
| 4 | Engenharia QuímicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 264 |
| 4 | FonoaudiologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 241 |
| 4 | GeografiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 92 |
| 4 | GeografiaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 147 |
| 4 | Gestão PúblicaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 4 |
| 4 | HistóriaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 375 |
| 4 | JornalismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 305 |
| 4 | Letras - InglêsJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 349 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaMamanguape - PB | Licenciatura | Presencial | 186 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 642 |
| 4 | MedicinaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 830 |
| 4 | Medicina VeterináriaAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 460 |
| 4 | NutriçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 297 |
| 4 | OdontologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 349 |
| 4 | PedagogiaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 1.075 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 57 |
| 4 | PedagogiaBananeiras - PB | Licenciatura | Presencial | 352 |
| 4 | PedagogiaMamanguape - PB | Licenciatura | Presencial | 222 |
| 4 | Pedagogia - Educação Do CampoJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 342 |
| 4 | PsicologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 535 |
| 4 | QuímicaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 119 |
| 4 | QuímicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 47 |
| 4 | Relações InternacionaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 336 |
| 4 | Secretariado Executivo - BilíngueMamanguape - PB | Bacharelado | Presencial | 303 |
| 4 | Serviço SocialJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 371 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoRio Tinto - PB | Bacharelado | Presencial | 196 |
| 4 | TurismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 233 |
| 4 | ZootecniaAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 174 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 18 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoRio Tinto - PB | Licenciatura | Presencial | 352 |
| 3 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 53 |
| 3 | Ciências BiológicasAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 3 | Ciências EconômicasJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 329 |
| 3 | Ciências SociaisJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 149 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 579 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- João Pessoa, PB
- Cursos
- 125
- Código e-MEC
- 579
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA