UFPB
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
- Universidade
- Pública Federal
- João Pessoa, PB
4
IGC
2023 · contínuo 3,873
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 125 cursos de graduação (114 presenciais e 11 a distância), com 27.958 matrículas em 2024.
75 dos 125 cursos têm CPC divulgado (60%), com média 3,83. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,515 | 43,573 | 43,626 | 43,805 | 43,873 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AdministraçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 570 |
| 5 | Arquitetura E UrbanismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 389 |
| 5 | BiomedicinaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 227 |
| 5 | EnfermagemJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 434 |
| 5 | Engenharia CivilJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 404 |
| 5 | Engenharia ElétricaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 348 |
| 5 | FarmáciaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 420 |
| 5 | FisioterapiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 347 |
| 4 | AdministraçãoBananeiras - PB | Bacharelado | Presencial | 349 |
| 4 | AgronomiaAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 333 |
| 4 | Artes VisuaisJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 84 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 436 |
| 4 | Ciências BiológicasJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 318 |
| 4 | Ciências BiológicasJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 198 |
| 4 | Ciências BiológicasAreia - PB | Licenciatura | Presencial | 107 |
| 4 | Ciências ContábeisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 844 |
| 4 | Ciências ContábeisMamanguape - PB | Bacharelado | Presencial | 380 |
| 4 | Ciências SociaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 130 |
| 4 | DireitoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 968 |
| 4 | Educação FísicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 276 |
| 4 | Educação FísicaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 237 |
| 4 | Engenharia AmbientalJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 251 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 422 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 169 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 4 | Engenharia MecânicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 437 |
| 4 | Engenharia QuímicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 264 |
| 4 | FonoaudiologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 241 |
| 4 | GeografiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 92 |
| 4 | GeografiaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 147 |
| 4 | Gestão PúblicaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 4 |
| 4 | HistóriaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 375 |
| 4 | JornalismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 305 |
| 4 | Letras - InglêsJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 349 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaMamanguape - PB | Licenciatura | Presencial | 186 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 642 |
| 4 | MedicinaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 830 |
| 4 | Medicina VeterináriaAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 460 |
| 4 | NutriçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 297 |
| 4 | OdontologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 349 |
| 4 | PedagogiaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 1.075 |
| 4 | PedagogiaBananeiras - PB | Licenciatura | Presencial | 352 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 57 |
| 4 | PedagogiaMamanguape - PB | Licenciatura | Presencial | 222 |
| 4 | Pedagogia - Educação Do CampoJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 342 |
| 4 | PsicologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 535 |
| 4 | QuímicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 47 |
| 4 | QuímicaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 119 |
| 4 | Relações InternacionaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 336 |
| 4 | Secretariado Executivo - BilíngueMamanguape - PB | Bacharelado | Presencial | 303 |
| 4 | Serviço SocialJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 371 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoRio Tinto - PB | Bacharelado | Presencial | 196 |
| 4 | TurismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 233 |
| 4 | ZootecniaAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 174 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 18 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoRio Tinto - PB | Licenciatura | Presencial | 352 |
| 3 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 53 |
| 3 | Ciências BiológicasAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 3 | Ciências EconômicasJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 329 |
| 3 | Ciências SociaisJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 149 |
| 3 | Computação | Licenciatura | A distância (EAD) | 4 |
| 3 | DesignRio Tinto - PB | Bacharelado | Presencial | 156 |
| 3 | DireitoSanta Rita - PB | Bacharelado | Presencial | 677 |
| 3 | Engenharia De AlimentosJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 168 |
| 3 | FilosofiaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 112 |
| 3 | FilosofiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 67 |
| 3 | FísicaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 113 |
| 3 | Letras - Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 66 |
| 3 | Letras - Língua Portuguesa | Licenciatura | A distância (EAD) | 110 |
| 3 | MatemáticaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 283 |
| 3 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 84 |
| 3 | MatemáticaRio Tinto - PB | Licenciatura | Presencial | 300 |
| 3 | MúsicaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 179 |
| 3 | QuímicaAreia - PB | Bacharelado | Presencial | 55 |
| 3 | QuímicaAreia - PB | Licenciatura | Presencial | 79 |
| SC | AdministraçãoMamanguape - PB | Bacharelado | Presencial | 177 |
| SC | AgroecologiaBananeiras - PB | Bacharelado | Presencial | 87 |
| SC | AgroindústriaBananeiras - PB | Bacharelado | Presencial | 131 |
| SC | AlimentosJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 170 |
| SC | AntropologiaRio Tinto - PB | Bacharelado | Presencial | 135 |
| SC | ArquivologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 309 |
| SC | Artes VisuaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 77 |
| SC | BiblioteconomiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 282 |
| SC | BiotecnologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 244 |
| SC | Cinema E AudiovisualJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 67 |
| SC | Ciência De Dados E Inteligência ArtificialJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 235 |
| SC | Ciência De Dados Para NegóciosJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 65 |
| SC | Ciências AgráriasBananeiras - PB | Licenciatura | Presencial | 91 |
| SC | Ciências Agrárias | Licenciatura | A distância (EAD) | 65 |
| SC | Ciências AtuariaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 221 |
| SC | Ciências Das ReligiõesJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 82 |
| SC | Ciências Das ReligiõesJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 122 |
| SC | Ciências Naturais | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Comunicação Em Mídias DigitaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 221 |
| SC | Comunicação Social - RadialismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | DançaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 114 |
| SC | EcologiaRio Tinto - PB | Bacharelado | Presencial | 209 |
| SC | Engenharia De Energias RenováveisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 279 |
| SC | Engenharia De MateriaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 167 |
| SC | EstatísticaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 65 |
| SC | FísicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 101 |
| SC | GastronomiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 231 |
| SC | Gestão PúblicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 235 |
| SC | HotelariaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 126 |
| SC | Letras - Espanhol | Licenciatura | A distância (EAD) | 56 |
| SC | Letras - EspanholJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 121 |
| SC | Letras - FrancêsJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 49 |
| SC | Letras - Letras Clássicas (Grego E Latim)João Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 90 |
| SC | Letras - Língua Portuguesa E Libras | Licenciatura | A distância (EAD) | 69 |
| SC | Línguas Estrangeiras Aplicadas Às Negociações InternacionaisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 129 |
| SC | MatemáticaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 25 |
| SC | Matemática ComputacionalJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | MúsicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 99 |
| SC | Música PopularJoão Pessoa - PB | Sequencial | Presencial | 0 |
| SC | Música Regência De Bandas E FanfarrasJoão Pessoa - PB | Sequencial | Presencial | 1 |
| SC | Produção SucroalcooleiraJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 129 |
| SC | PsicologiaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PsicopedagogiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 347 |
| SC | Química IndustrialJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 150 |
| SC | RadialismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 140 |
| SC | Relações PúblicasJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 176 |
| SC | TeatroJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 66 |
| SC | TeatroJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 64 |
| SC | Terapia OcupacionalJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 257 |
| SC | TraduçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 79 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 579 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- João Pessoa, PB
- Cursos
- 125
- Código e-MEC
- 579
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA