UERJ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Universidade
- Pública Estadual
- Rio de Janeiro, RJ
4
IGC
2023 · contínuo 3,897
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 104 cursos de graduação (101 presenciais e 3 a distância), com 33.636 matrículas em 2024.
67 dos 104 cursos têm CPC divulgado (64,4%), com média 3,79. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,688 | 43,713 | 43,859 | 43,914 | 43,897 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 550 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 622 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 226 |
| 4 | Artes VisuaisRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 272 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 260 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 564 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 219 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 429 |
| 4 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 393 |
| 4 | Ciências BiológicasSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 350 |
| 4 | Ciências Biológicas - Gestão AmbientalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 624 |
| 4 | Ciências SociaisRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 161 |
| 4 | Ciências SociaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 487 |
| 4 | Desenho IndustrialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 171 |
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2.027 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 345 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 325 |
| 4 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 377 |
| 4 | Engenharia Ambiental E SanitáriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 302 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 186 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 366 |
| 4 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 862 |
| 4 | Engenharia MecânicaNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 256 |
| 4 | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 352 |
| 4 | Engenharia QuímicaResende - RJ | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 4 | Engenharia QuímicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 423 |
| 4 | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 252 |
| 4 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 351 |
| 4 | FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 289 |
| 4 | GeografiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 480 |
| 4 | Geografia | Licenciatura | A distância (EAD) | 799 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 636 |
| 4 | HistóriaSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 385 |
| 4 | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 335 |
| 4 | Letras - InglêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 333 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 232 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 382 |
| 4 | Letras - Português E EspanholRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 213 |
| 4 | Letras - Português E InglêsSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 256 |
| 4 | MatemáticaSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 123 |
| 4 | MedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 629 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 516 |
| 4 | OdontologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 310 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 2.356 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 1.726 |
| 4 | PedagogiaSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 543 |
| 4 | PedagogiaDuque de Caxias - RJ | Licenciatura | Presencial | 689 |
| 4 | QuímicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 194 |
| 4 | Relações InternacionaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 211 |
| 4 | Serviço SocialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 610 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 180 |
| 3 | Ciência EconômicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 705 |
| 3 | Ciências Biológicas - Biotecnologia E ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 238 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 217 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoResende - RJ | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 3 | Engenharia MecânicaResende - RJ | Bacharelado | Presencial | 119 |
| 3 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 355 |
| 3 | GeografiaDuque de Caxias - RJ | Licenciatura | Presencial | 282 |
| 3 | GeografiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 462 |
| 3 | GeografiaSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 350 |
| 3 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 564 |
| 3 | MatemáticaDuque de Caxias - RJ | Licenciatura | Presencial | 95 |
| 3 | MatemáticaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 323 |
| 3 | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 654 |
| 3 | TurismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 208 |
| SC | ArqueologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 150 |
| SC | Artes VisuaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 146 |
| SC | Artes VisuaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 206 |
| SC | BiotecnologiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Ciências AmbientaisCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 29 |
| SC | Ciências AtuariaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 162 |
| SC | Construção NavalRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 113 |
| SC | Engenharia CartográficaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 84 |
| SC | Engenharia De MateriaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 73 |
| SC | Engenharia MetalúrgicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 88 |
| SC | EstatísticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 157 |
| SC | FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 277 |
| SC | GeografiaCabo Frio - RJ | Licenciatura | Presencial | 32 |
| SC | GeologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 162 |
| SC | HistóriaDuque de Caxias - RJ | Licenciatura | Presencial | 33 |
| SC | Letras - InglêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 343 |
| SC | Letras - ItalianoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 124 |
| SC | Letras - ItalianoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 132 |
| SC | Letras - JaponêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 91 |
| SC | Letras - JaponêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 88 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 365 |
| SC | Letras - Português E AlemãoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 49 |
| SC | Letras - Português E AlemãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 39 |
| SC | Letras - Português E EspanholRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 198 |
| SC | Letras - Português E FrancêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 147 |
| SC | Letras - Português E FrancêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 146 |
| SC | Letras - Português E GregoRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 38 |
| SC | Letras - Português E GregoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 38 |
| SC | Letras - Português E LatimRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 46 |
| SC | Letras - Português E LatimRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 44 |
| SC | MatemáticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 249 |
| SC | MedicinaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 40 |
| SC | OceanografiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 178 |
| SC | PolímerosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Processos MetalúrgicosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 118 |
| SC | Relações PúblicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 319 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 547 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Estadual
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 104
- Código e-MEC
- 547
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO