UNIJUI
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- Universidade
- Privada sem fins lucrativos
- Ijuí, RS
4
IGC
2023 · contínuo 3,606
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 73 cursos de graduação (56 presenciais e 17 a distância), com 4.030 matrículas em 2024.
50 dos 73 cursos têm CPC divulgado (68,5%), com média 3,74. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,127 | 43,190 | 43,212 | 43,353 | 43,606 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 73 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BiomedicinaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 126 |
| 5 | MatemáticaIjuí - RS | Licenciatura | Presencial | 44 |
| 5 | PedagogiaSanta Rosa - RS | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | AdministraçãoPanambi - RS | Bacharelado | Presencial | 40 |
| 4 | AdministraçãoIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 4 | AgronomiaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 116 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 127 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 4 | Ciências BiológicasIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 21 |
| 4 | Ciências ContábeisIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 85 |
| 4 | Ciências EconômicasIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 45 |
| 4 | DesignIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 4 | DireitoIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 392 |
| 4 | Educação FísicaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 4 | Educação FísicaIjuí - RS | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 4 | EnfermagemIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 54 |
| 4 | Engenharia CivilIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 92 |
| 4 | Engenharia ElétricaSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 21 |
| 4 | Engenharia ElétricaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 93 |
| 4 | Engenharia MecânicaPanambi - RS | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 4 | Engenharia QuímicaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 33 |
| 4 | Estética E CosméticaIjuí - RS | Tecnológico | Presencial | 45 |
| 4 | FarmáciaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 93 |
| 4 | FisioterapiaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 79 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 25 |
| 4 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 22 |
| 4 | Letras - Português E InglêsIjuí - RS | Licenciatura | Presencial | 52 |
| 4 | Medicina VeterináriaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 147 |
| 4 | NutriçãoIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 61 |
| 4 | PedagogiaIjuí - RS | Licenciatura | Presencial | 20 |
| 4 | PsicologiaSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 4 | PsicologiaIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 218 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 162 |
| 3 | AdministraçãoTrês Passos - RS | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | AdministraçãoSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 16 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 63 |
| 3 | DireitoSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 43 |
| 3 | DireitoTrês Passos - RS | Bacharelado | Presencial | 110 |
| 3 | Educação FísicaSanta Rosa - RS | Licenciatura | Presencial | 5 |
| 3 | Educação FísicaSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 9 |
| 3 | Engenharia CivilSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 68 |
| 3 | Engenharia MecânicaSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 3 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | — |
| 3 | Gestão Da Qualidade | Tecnológico | A distância (EAD) | 7 |
| 3 | Gestão De Micro E Pequenas Empresas | Tecnológico | A distância (EAD) | 10 |
| 3 | JornalismoIjuí - RS | Bacharelado | Presencial | 21 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 14 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 14 |
| SC | Abi - Educação FísicaIjuí - RS | Não informado | Presencial | 31 |
| SC | Abi - Educação FísicaSanta Rosa - RS | Não informado | Presencial | 23 |
| SC | Abi - Educação Física | Não informado | A distância (EAD) | 41 |
| SC | Ciências BiológicasIjuí - RS | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Ciências ContábeisPanambi - RS | Bacharelado | Presencial | 13 |
| SC | Ciências ContábeisSanta Rosa - RS | Bacharelado | Presencial | 24 |
| SC | Comunicação E Produção DigitalIjuí - RS | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Design DigitalIjuí - RS | Tecnológico | Presencial | 17 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 36 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 532 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Ijuí, RS
- Cursos
- 73
- Código e-MEC
- 532
- Mantenedora
- FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDE