PUC-RIO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
- Universidade
- Privada sem fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
5
IGC
2023 · contínuo 4,055
O que os dados mostram
O IGC subiu de 4 em 2018 para 5 em 2023.
Oferece 51 cursos de graduação, com 9.244 matrículas em 2024.
40 dos 51 cursos têm CPC divulgado (78,4%), com média 3,83. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,839 | 43,845 | 43,855 | 54,006 | 54,055 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gestão FinanceiraRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 5 | QuímicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 16 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 707 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 395 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 33 |
| 4 | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 514 |
| 4 | Ciências SociaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 4 | Ciências SociaisRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 45 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 69 |
| 4 | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 46 |
| 4 | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 67 |
| 4 | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 20 |
| 4 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 86 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 316 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 529 |
| 4 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 43 |
| 4 | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 133 |
| 4 | Engenharia QuímicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 90 |
| 4 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 16 |
| 4 | GeografiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 55 |
| 4 | GeografiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 75 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 26 |
| 4 | Letras - InglêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 46 |
| 4 | Letras - PortuguêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 39 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 72 |
| 4 | Relações InternacionaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 284 |
| 4 | Serviço SocialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | TeologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 156 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 396 |
| 3 | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 834 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.565 |
| 3 | Engenharia AmbientalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 23 |
| 3 | Engenharia De Controle E AutomaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 36 |
| 3 | Engenharia De Materiais E NanotecnologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 22 |
| 3 | FilosofiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 93 |
| 3 | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 347 |
| 3 | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.100 |
| SC | Artes CênicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | Comunicação Social - CinemaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 79 |
| SC | Engenharia De PetróleoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Estudos De MídiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 491 |
| SC | FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 13 |
| SC | Letras - InglêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 6 |
| SC | Letras - PortuguêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 24 |
| SC | MatemáticaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 18 |
| SC | NeurociênciasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 111 |
| SC | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 63 |
| SC | Tradutor Em InglêsRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 26 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 528 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 51
- Código e-MEC
- 528
- Mantenedora
- FACULDADES CATOLICAS