UNISIGNORELLI
Centro Universitário Internacional Signorelli
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
2
IGC
2023 · contínuo 1,901
O que os dados mostram
O IGC caiu de 3 em 2018 para 2 em 2023.
Oferece 43 cursos de graduação (12 presenciais e 31 a distância), com 173 matrículas em 2024.
13 dos 43 cursos têm CPC divulgado (30,2%), com média 2,46. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,357 | 32,357 | 32,147 | 31,950 | 21,901 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gestão FinanceiraRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 12 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 73 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 5 |
| 3 | LogísticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 2 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 1 |
| 2 | Comércio ExteriorRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 2 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 31 |
| 1 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 1 | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 1 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Artes | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Cinema E Audiovisual | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Ciência Econômica | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Coaching | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | CoachingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Comunicação Social - Jornalismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Educação Especial | Licenciatura | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Farmácia | Bacharelado | A distância (EAD) | 2 |
| SC | Filosofia | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | — |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Gestão De Segurança Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 18 |
| SC | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Letras | Licenciatura | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Processos GerenciaisRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Programa Especial De Formação Pedagógica Para Docentes Para As Disciplinas Do Currículo Do Ensino Fundamental, Médio E Da Educação Profissional Em Nível Médio | Licenciatura | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 5105 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 43
- Código e-MEC
- 5105
- Mantenedora
- INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL SIGNORELLI LTDA.