UFPI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
- Universidade
- Pública Federal
- Teresina, PI
4
IGC
2023 · contínuo 3,428
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 102 cursos de graduação (83 presenciais e 19 a distância), com 20.031 matrículas em 2024.
69 dos 102 cursos têm CPC divulgado (67,6%), com média 3,46. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,908 | 42,961 | 43,170 | 43,340 | 43,428 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 102 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | OdontologiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 237 |
| 4 | AdministraçãoFloriano - PI | Bacharelado | Presencial | 319 |
| 4 | AdministraçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 292 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 291 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 348 |
| 4 | Ciências BiológicasBom Jesus - PI | Licenciatura | Presencial | 144 |
| 4 | Ciências BiológicasTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 255 |
| 4 | Ciências BiológicasTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 125 |
| 4 | Ciências BiológicasFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 238 |
| 4 | DireitoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 448 |
| 4 | Educação FísicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 351 |
| 4 | EnfermagemPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 251 |
| 4 | EnfermagemFloriano - PI | Bacharelado | Presencial | 243 |
| 4 | EnfermagemTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 281 |
| 4 | Engenharia AgronômicaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 323 |
| 4 | Engenharia AgronômicaBom Jesus - PI | Bacharelado | Presencial | 358 |
| 4 | Engenharia CivilTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 293 |
| 4 | Engenharia ElétricaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 315 |
| 4 | Engenharia FlorestalBom Jesus - PI | Bacharelado | Presencial | 119 |
| 4 | FarmáciaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 230 |
| 4 | HistóriaPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 283 |
| 4 | HistóriaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 331 |
| 4 | JornalismoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 308 |
| 4 | Letras - InglêsTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 157 |
| 4 | Medicina VeterináriaBom Jesus - PI | Bacharelado | Presencial | 298 |
| 4 | NutriçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 301 |
| 4 | NutriçãoPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 326 |
| 4 | PedagogiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 1.067 |
| 4 | PedagogiaPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 153 |
| 4 | Serviço SocialTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 148 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 307 |
| 3 | AdministraçãoPicos - PI | Bacharelado | Presencial | 293 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 24 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 27 |
| 3 | Artes VisuaisTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 165 |
| 3 | Ciências BiológicasPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 310 |
| 3 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 168 |
| 3 | Ciências ContábeisTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 332 |
| 3 | Ciências EconômicasTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 241 |
| 3 | Ciências SociaisTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 3 | Ciências SociaisTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 66 |
| 3 | Computação E Informática | Licenciatura | A distância (EAD) | 170 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 278 |
| 3 | Engenharia MecânicaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 304 |
| 3 | FilosofiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 109 |
| 3 | Filosofia | Licenciatura | A distância (EAD) | 91 |
| 3 | Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 82 |
| 3 | FísicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 193 |
| 3 | Geografia | Licenciatura | A distância (EAD) | 69 |
| 3 | GeografiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 385 |
| 3 | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 3 |
| 3 | Letras - Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 70 |
| 3 | Letras - Língua PortuguesaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 498 |
| 3 | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 203 |
| 3 | Letras - PortuguêsPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 197 |
| 3 | MatemáticaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 222 |
| 3 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 62 |
| 3 | MatemáticaPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 170 |
| 3 | MedicinaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 562 |
| 3 | Medicina VeterináriaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 311 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 5 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Teresina, PI
- Cursos
- 102
- Código e-MEC
- 5
- Mantenedora
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI