UNIVÉRTIX
Centro Universitário Vértice
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Matipó, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,777
O que os dados mostram
O IGC subiu de 2 em 2018 para 3 em 2023.
Oferece 17 cursos de graduação, com 2.063 matrículas em 2024.
12 dos 17 cursos têm CPC divulgado (70,6%), com média 3,33. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 21,888 | 21,884 | 31,949 | 32,162 | 32,777 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FarmáciaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 4 | Medicina VeterináriaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 227 |
| 4 | OdontologiaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 188 |
| 3 | AdministraçãoMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 60 |
| 3 | AgronomiaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 3 | Ciências ContábeisMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 3 | DireitoMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 216 |
| 3 | Educação FísicaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 55 |
| 3 | EnfermagemMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 3 | Engenharia CivilMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 33 |
| 3 | Engenharia MecânicaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 3 | PsicologiaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 114 |
| SC | BiomedicinaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 53 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 38 |
| SC | Educação FísicaMatipó - MG | Licenciatura | Presencial | 58 |
| SC | MedicinaMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 655 |
| SC | NutriçãoMatipó - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 4846 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Matipó, MG
- Cursos
- 17
- Código e-MEC
- 4846
- Mantenedora
- SOEGAR-SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA - EPP