UNINASSAU
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE RONDÔNIA
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Cacoal, RO
3
IGC
2023 · contínuo 2,160
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 16 cursos de graduação, com 1.041 matrículas em 2024.
14 dos 16 cursos têm CPC divulgado (87,5%), com média 2,79. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,889 | 32,848 | 32,878 | 32,359 | 32,160 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PedagogiaCacoal - RO | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | Sistema De InformaçãoCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 3 | AdministraçãoCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasCacoal - RO | Tecnológico | Presencial | 40 |
| 3 | DireitoCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 425 |
| 3 | Engenharia AmbientalCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Engenharia CivilCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 63 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Letras - Português E InglêsCacoal - RO | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 2 | Arquitetura E UrbanismoCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 99 |
| 2 | BiomedicinaCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 2 | Ciências ContábeisCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 9 |
| 2 | NutriçãoCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 2 | PsicologiaCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 163 |
| SC | Engenharia MecânicaCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 47 |
| SC | FonoaudiologiaCacoal - RO | Bacharelado | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 4255 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Cacoal, RO
- Cursos
- 16
- Código e-MEC
- 4255
- Mantenedora
- SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA