CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU DE ARACAJU
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Aracaju, SE
3
IGC
2023 · contínuo 2,532
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 26 cursos de graduação, com 4.817 matrículas em 2024.
17 dos 26 cursos têm CPC divulgado (65,4%), com média 3,24. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,686 | 32,835 | 42,974 | 32,932 | 32,532 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasAracaju - SE | Tecnológico | Presencial | 310 |
| 4 | Design De InterioresAracaju - SE | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 268 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosAracaju - SE | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | AdministraçãoAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 114 |
| 3 | BiomedicinaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 137 |
| 3 | EnfermagemAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 708 |
| 3 | Engenharia CivilAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 3 | Engenharia MecânicaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | FarmáciaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 425 |
| 3 | FisioterapiaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 489 |
| 3 | OdontologiaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 523 |
| 3 | PedagogiaAracaju - SE | Licenciatura | Presencial | 67 |
| 3 | PsicologiaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 775 |
| 3 | RadiologiaAracaju - SE | Tecnológico | Presencial | 42 |
| 3 | Serviço SocialAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 51 |
| SC | Ciências ContábeisAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | DireitoAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 328 |
| SC | Engenharia ElétricaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 8 |
| SC | Estética E CosméticaAracaju - SE | Tecnológico | Presencial | 47 |
| SC | FonoaudiologiaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 167 |
| SC | Medicina VeterináriaAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 183 |
| SC | Sistemas De InformaçãoAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Terapia OcupacionalAracaju - SE | Bacharelado | Presencial | 183 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 4121 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Aracaju, SE
- Cursos
- 26
- Código e-MEC
- 4121
- Mantenedora
- SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISA DE SERGIPE LTDA - SESPS