UFAM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
- Universidade
- Pública Federal
- Manaus, AM
4
IGC
2023 · contínuo 3,234
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 116 cursos de graduação (106 presenciais e 10 a distância), com 21.034 matrículas em 2024.
72 dos 116 cursos têm CPC divulgado (62,1%), com média 3,39. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 42,953 | 43,048 | 43,111 | 43,225 | 43,234 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AgronomiaHumaitá - AM | Bacharelado | Presencial | 125 |
| 4 | AdministraçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.101 |
| 4 | AgronomiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 184 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 227 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 314 |
| 4 | Ciências BiológicasManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 199 |
| 4 | DireitoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 680 |
| 4 | Educação FísicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 393 |
| 4 | Educação Física - Promoção Em Saúde E LazerManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 4 | Educação Física - Treinamento EsportivoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 79 |
| 4 | EnfermagemManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 4 | Engenharia AmbientalHumaitá - AM | Bacharelado | Presencial | 91 |
| 4 | Engenharia CivilManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 201 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 215 |
| 4 | Engenharia Elétrica - EletrotécnicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 4 | Engenharia FlorestalManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 4 | Engenharia MecânicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 201 |
| 4 | FarmáciaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 207 |
| 4 | FisioterapiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 200 |
| 4 | FísicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 275 |
| 4 | HistóriaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 455 |
| 4 | JornalismoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 149 |
| 4 | OdontologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 152 |
| 4 | PedagogiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 1.111 |
| 4 | PsicologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 321 |
| 4 | QuímicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 189 |
| 4 | QuímicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 110 |
| 4 | Serviço SocialManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 278 |
| 4 | Serviço SocialParintins - AM | Bacharelado | Presencial | 139 |
| 4 | ZootecniaParintins - AM | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 3 | AdministraçãoBenjamin Constant - AM | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 3 | AdministraçãoParintins - AM | Bacharelado | Presencial | 257 |
| 3 | AgronomiaItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 145 |
| 3 | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 27 |
| 3 | Artes VisuaisManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 204 |
| 3 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 57 |
| 3 | Ciências BiológicasManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 96 |
| 3 | Ciências ContábeisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 487 |
| 3 | Ciências EconômicasManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 428 |
| 3 | Ciências SociaisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 3 | DesignManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 250 |
| 3 | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 106 |
| 3 | Educação FísicaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 224 |
| 3 | EnfermagemCoari - AM | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 3 | Engenharia Ambiental E SanitáriaItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 99 |
| 3 | Engenharia Da ComputaçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 309 |
| 3 | Engenharia De AlimentosManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 117 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 3 | Engenharia Elétrica - EletrônicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 3 | Engenharia Elétrica - TelecomunicaçõesManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 3 | Engenharia QuímicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 192 |
| 3 | FarmáciaItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 177 |
| 3 | FilosofiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 153 |
| 3 | FisioterapiaCoari - AM | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 3 | GeografiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 238 |
| 3 | GeografiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 42 |
| 3 | JornalismoParintins - AM | Bacharelado | Presencial | 90 |
| 3 | Letras - Língua E Literatura InglesaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 234 |
| 3 | Letras - Língua E Literatura PortuguesaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 499 |
| 3 | Letras - Língua E Literatura Portuguesa E Língua E Literatura EspanholaBenjamin Constant - AM | Licenciatura | Presencial | 192 |
| 3 | Letras - Língua E Literatura Portuguesa E Língua E Literatura InglesaHumaitá - AM | Licenciatura | Presencial | 102 |
| 3 | MatemáticaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 344 |
| 3 | MúsicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 103 |
| 3 | NutriçãoCoari - AM | Bacharelado | Presencial | 112 |
| 3 | PedagogiaHumaitá - AM | Licenciatura | Presencial | 130 |
| 3 | PedagogiaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 195 |
| 3 | PedagogiaBenjamin Constant - AM | Licenciatura | Presencial | 223 |
| 3 | Sistemas De InformaçãoItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 128 |
| 3 | ZootecniaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 135 |
| 2 | Artes VisuaisParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 124 |
| 2 | MedicinaCoari - AM | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 2 | MedicinaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 773 |
| SC | Abi - Educação FísicaManaus - AM | Não informado | Presencial | 61 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 94 |
| SC | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | AntropologiaBenjamin Constant - AM | Bacharelado | Presencial | 108 |
| SC | ArquivologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 150 |
| SC | BiblioteconomiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 138 |
| SC | Biblioteconomia | Bacharelado | A distância (EAD) | 97 |
| SC | BiotecnologiaCoari - AM | Bacharelado | Presencial | 71 |
| SC | BiotecnologiaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 86 |
| SC | Ciências - Matemática E FísicaCoari - AM | Licenciatura | Presencial | 128 |
| SC | Ciências - Matemática E FísicaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 129 |
| SC | Ciências - Matemática E FísicaHumaitá - AM | Licenciatura | Presencial | 54 |
| SC | Ciências - Química E BiologiaBenjamin Constant - AM | Licenciatura | Presencial | 193 |
| SC | Ciências - Química E BiologiaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 118 |
| SC | Ciências - Química E BiologiaCoari - AM | Licenciatura | Presencial | 143 |
| SC | Ciências - Química E BiologiaHumaitá - AM | Licenciatura | Presencial | 81 |
| SC | Ciências Agrárias | Licenciatura | A distância (EAD) | 150 |
| SC | Ciências Agrárias E Do AmbienteBenjamin Constant - AM | Licenciatura | Presencial | 130 |
| SC | Ciências NaturaisManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 175 |
| SC | Ciências SociaisManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 4 |
| SC | Engenharia De MateriaisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 137 |
| SC | Engenharia De PescaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 101 |
| SC | Engenharia De Petróleo E GásManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 126 |
| SC | Engenharia De SoftwareManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 262 |
| SC | Engenharia De SoftwareItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 161 |
| SC | Engenharia FísicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 3 |
| SC | EstatísticaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 112 |
| SC | Formação De Professores IndígenasManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 94 |
| SC | FísicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 78 |
| SC | GeologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 116 |
| SC | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 535 |
| SC | Letras - LibrasManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 83 |
| SC | Letras - Língua E Literatura EspanholaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 79 |
| SC | Letras - Língua E Literatura FrancesaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 66 |
| SC | Letras - Língua E Literatura JaponesaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 105 |
| SC | Licenciatura Indígena Políticas Educacionais E Desenvolvimento SustentávelManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 222 |
| SC | MatemáticaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 3 |
| SC | Matemática Pura E AplicadaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 67 |
| SC | Música | Licenciatura | A distância (EAD) | 115 |
| SC | MúsicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 12 |
| SC | PedagogiaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 36 |
| SC | Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 25 |
| SC | Química IndustrialItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 64 |
| SC | Relações PúblicasManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 145 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 4 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Manaus, AM
- Cursos
- 116
- Código e-MEC
- 4
- Mantenedora
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS