UFT
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
- Universidade
- Pública Federal
- Palmas, TO
4
IGC
2023 · contínuo 3,378
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 57 cursos de graduação (50 presenciais e 7 a distância), com 10.104 matrículas em 2024.
38 dos 57 cursos têm CPC divulgado (66,7%), com média 3,66. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 42,963 | 43,018 | 43,178 | 43,353 | 43,378 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 373 |
| 4 | AgronomiaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 411 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 306 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 384 |
| 4 | Ciências BiológicasPorto Nacional - TO | Licenciatura | Presencial | 50 |
| 4 | Ciências BiológicasPorto Nacional - TO | Bacharelado | Presencial | 73 |
| 4 | Ciências SociaisPorto Nacional - TO | Bacharelado | Presencial | 42 |
| 4 | DireitoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 445 |
| 4 | Educação FísicaMiracema do Tocantins - TO | Licenciatura | Presencial | 135 |
| 4 | EnfermagemPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 213 |
| 4 | Engenharia AmbientalPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 295 |
| 4 | Engenharia ElétricaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 307 |
| 4 | Engenharia FlorestalGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 4 | FilosofiaPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 176 |
| 4 | GeografiaPorto Nacional - TO | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 4 | HistóriaPorto Nacional - TO | Licenciatura | Presencial | 163 |
| 4 | JornalismoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 335 |
| 4 | Letras - InglêsPorto Nacional - TO | Licenciatura | Presencial | 32 |
| 4 | NutriçãoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 364 |
| 4 | PedagogiaArraias - TO | Licenciatura | Presencial | 347 |
| 4 | PedagogiaMiracema do Tocantins - TO | Licenciatura | Presencial | 289 |
| 4 | PsicologiaMiracema do Tocantins - TO | Bacharelado | Presencial | 156 |
| 4 | Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 220 |
| 4 | Relações InternacionaisPorto Nacional - TO | Bacharelado | Presencial | 103 |
| 4 | Serviço SocialMiracema do Tocantins - TO | Bacharelado | Presencial | 292 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 11 |
| 3 | Biologia | Licenciatura | A distância (EAD) | 150 |
| 3 | Ciências ContábeisPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 408 |
| 3 | Ciências EconômicasPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 297 |
| 3 | Engenharia CivilPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 388 |
| 3 | Engenharia De AlimentosPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 213 |
| 3 | Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 180 |
| 3 | GeografiaPorto Nacional - TO | Licenciatura | Presencial | 96 |
| 3 | Letras - PortuguêsPorto Nacional - TO | Licenciatura | Presencial | 118 |
| 3 | MatemáticaArraias - TO | Licenciatura | Presencial | 198 |
| 3 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 277 |
| 3 | MedicinaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 500 |
| 3 | PedagogiaPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 277 |
| SC | Abi - LetrasPorto Nacional - TO | Não informado | Presencial | 47 |
| SC | AgroindústriaGurupi - TO | Tecnológico | Presencial | 14 |
| SC | BiologiaGurupi - TO | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Computação | Licenciatura | A distância (EAD) | 117 |
| SC | DireitoArraias - TO | Bacharelado | Presencial | 175 |
| SC | Educação Bilíngue De SurdosPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 30 |
| SC | Educação Do Campo - Linguagens E Códigos (Artes E Música)Arraias - TO | Licenciatura | Presencial | 227 |
| SC | Educação Escolar QuilombolaArraias - TO | Licenciatura | Presencial | 26 |
| SC | Engenharia De Bioprocessos E BiotecnologiaGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 116 |
| SC | InformáticaPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Letras - LibrasPorto Nacional - TO | Licenciatura | Presencial | 55 |
| SC | Licenciatura Intercultural IndígenaPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 37 |
| SC | MatemáticaPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Música - Música Popular Brasileira | Licenciatura | A distância (EAD) | 190 |
| SC | PedagogiaAraguaína - TO | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | QuímicaGurupi - TO | Licenciatura | Presencial | 14 |
| SC | Química AmbientalGurupi - TO | Bacharelado | Presencial | 37 |
| SC | TeatroPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 126 |
| SC | Turismo Patrimonial E SocioambientalArraias - TO | Tecnológico | Presencial | 47 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 3849 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Palmas, TO
- Cursos
- 57
- Código e-MEC
- 3849
- Mantenedora
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS