Centro Universitário Maurício de Nassau de João Pessoa
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- João Pessoa, PB
4
IGC
2023 · contínuo 3,066
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 31 cursos de graduação, com 4.327 matrículas em 2024.
21 dos 31 cursos têm CPC divulgado (67,7%), com média 3,52. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,544 | 32,714 | 32,719 | 32,838 | 43,066 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 62 |
| 4 | BiomedicinaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 127 |
| 4 | Ciências ContábeisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 4 | Comunicação SocialJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 99 |
| 4 | DireitoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 608 |
| 4 | Educação FísicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 477 |
| 4 | Estética E CosméticaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 154 |
| 4 | FisioterapiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 196 |
| 4 | Medicina VeterináriaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 124 |
| 4 | NutriçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 4 | PsicologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 758 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | EnfermagemJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 329 |
| 3 | Engenharia CivilJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Engenharia ElétricaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Engenharia MecânicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 24 |
| 3 | FarmáciaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 214 |
| 3 | GastronomiaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 56 |
| 3 | OdontologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 350 |
| 3 | Serviço SocialJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 55 |
| SC | AdministraçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 285 |
| SC | Ciências Da ComputaçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 25 |
| SC | Engenharia Ambiental E SanitáriaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia QuímicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Gestão De Recursos HumanosJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão De Recursos HumanosJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | LogísticaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Terapia OcupacionalJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 152 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 3817 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- João Pessoa, PB
- Cursos
- 31
- Código e-MEC
- 3817
- Mantenedora
- CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA