UNIPÊ
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- João Pessoa, PB
3
IGC
2023 · contínuo 2,571
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 150 cursos de graduação (35 presenciais e 115 a distância), com 15.460 matrículas em 2024.
32 dos 150 cursos têm CPC divulgado (21,3%), com média 3,31. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,847 | 43,064 | 43,091 | 42,987 | 32,571 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 150 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 471 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 1.059 |
| 4 | Design De ModaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 80 |
| 4 | Educação FísicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 155 |
| 4 | EnfermagemJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 801 |
| 4 | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 43 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 44 |
| 4 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 62 |
| 4 | MarketingJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 61 |
| 4 | NutriçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 243 |
| 4 | Redes De ComputadoresJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 14 |
| 3 | AdministraçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 258 |
| 3 | BiomedicinaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 404 |
| 3 | Ciências ContábeisJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 210 |
| 3 | Design De InterioresJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 46 |
| 3 | Design GráficoJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 129 |
| 3 | DireitoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 1.445 |
| 3 | Engenharia CivilJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 220 |
| 3 | Engenharia ElétricaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 16 |
| 3 | Engenharia MecânicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 3 | Estética E CosméticaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 153 |
| 3 | FarmáciaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 388 |
| 3 | FisioterapiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 685 |
| 3 | FonoaudiologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 185 |
| 3 | Gestão FinanceiraJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | LogísticaJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 36 |
| 3 | MedicinaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 1.113 |
| 3 | Medicina VeterináriaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 892 |
| 3 | OdontologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 733 |
| 3 | PsicologiaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 876 |
| 3 | Serviço SocialJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 2 | Arquitetura E UrbanismoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 310 |
| SC | Abi - Educação FísicaJoão Pessoa - PB | Não informado | Presencial | 245 |
| SC | Abi - Educação Física | Não informado | A distância (EAD) | 264 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 226 |
| SC | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Agronomia | Bacharelado | A distância (EAD) | 23 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 321 |
| SC | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 42 |
| SC | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Banco De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 84 |
| SC | Ciência Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 131 |
| SC | Ciência De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 65 |
| SC | Ciência De DadosJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 32 |
| SC | Ciência Política | Bacharelado | A distância (EAD) | 5 |
| SC | Ciências Biológicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 12 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 82 |
| SC | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Ciências Sociais | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Coaching E Mentoring | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Coding | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| SC | Conciliação, Mediação E Arbitragem | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Criminologia | Tecnológico | A distância (EAD) | 19 |
| SC | Desenvolvimento Back-End | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Desenvolvimento Mobile | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design De Interiores | Tecnológico | A distância (EAD) | 27 |
| SC | Design De Moda | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 352 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- João Pessoa, PB
- Cursos
- 150
- Código e-MEC
- 352
- Mantenedora
- IPE EDUCACIONAL LTDA