UNI-BH
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,529
O que os dados mostram
O IGC caiu de 4 em 2018 para 3 em 2023.
Oferece 132 cursos de graduação (88 presenciais e 44 a distância), com 6.709 matrículas em 2024.
57 dos 132 cursos têm CPC divulgado (43,2%), com média 3,05. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,166 | 43,253 | 43,215 | 43,117 | 32,529 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 132 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 155 |
| 4 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 125 |
| 4 | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 39 |
| 4 | Estética E CosméticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | FarmáciaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 36 |
| 4 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 16 |
| 4 | MatemáticaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 4 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 3 | AgronomiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 53 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 142 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 299 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | Ciências EconômicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 3 | DesignBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | Design GráficoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 18 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 342 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 153 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 138 |
| 3 | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 139 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 46 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 51 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 9 |
| 3 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 248 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 1 |
| 3 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 3 | Letras - Português E InglêsBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | MedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.150 |
| 3 | Medicina VeterináriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 831 |
| 3 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 689 |
| 3 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 44 |
| 3 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 309 |
| 3 | Serviço SocialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 2 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 2 | Engenharia De AlimentosBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 2 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 2 | Gestão FinanceiraBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 2 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 282 |
| 2 | Processos GerenciaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 2 | Relações InternacionaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 105 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 18 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 33 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 70 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 349 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 132
- Código e-MEC
- 349
- Mantenedora
- IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A