UNI-BH
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,529
O que os dados mostram
O IGC caiu de 4 em 2018 para 3 em 2023.
Oferece 132 cursos de graduação (88 presenciais e 44 a distância), com 6.709 matrículas em 2024.
57 dos 132 cursos têm CPC divulgado (43,2%), com média 3,05. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,166 | 43,253 | 43,215 | 43,117 | 32,529 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 155 |
| 4 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 125 |
| 4 | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 39 |
| 4 | Estética E CosméticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | FarmáciaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 36 |
| 4 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 16 |
| 4 | MatemáticaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 4 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 3 | AgronomiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 53 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 142 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 299 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 3 | Ciências EconômicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 3 | DesignBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | Design GráficoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 18 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 342 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 153 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 138 |
| 3 | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 139 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 46 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 51 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 9 |
| 3 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 248 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 1 |
| 3 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 3 | Letras - Português E InglêsBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | MedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.150 |
| 3 | Medicina VeterináriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 831 |
| 3 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 689 |
| 3 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 44 |
| 3 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 309 |
| 3 | Serviço SocialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 2 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 2 | Engenharia De AlimentosBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 2 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 2 | Gestão FinanceiraBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 2 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 282 |
| 2 | Processos GerenciaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 2 | Relações InternacionaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 105 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 18 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 70 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 33 |
| SC | Banco De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Ciência Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Comunicação E Marketing | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| SC | Criminologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design De Animação | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design De AnimaçãoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 5 |
| SC | Design De Animação | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design De Games | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design De InterioresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Design De Produto | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design GráficoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 29 |
| SC | Design GráficoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 24 |
| SC | Design Gráfico | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Engenharia Ambiental | Bacharelado | A distância (EAD) | 2 |
| SC | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Engenharia De Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Engenharia De MinasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 68 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia De SoftwareBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 49 |
| SC | Engenharia Elétrica | Bacharelado | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Engenharia Mecânica | Bacharelado | A distância (EAD) | 9 |
| SC | Farmácia | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | FotografiaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 7 |
| SC | Fotografia E Narrativas Visuais | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | GastronomiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 22 |
| SC | GeografiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | GeologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 73 |
| SC | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Gestão Da Qualidade | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 16 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 8 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Gestão De Segurança PrivadaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Investimento E Formação De TradersBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Letras - Português E Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Marketing Digital | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Marketing DigitalBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Música - Música Popular BrasileiraBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 10 |
| SC | NaturologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 9 |
| SC | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 3 |
| SC | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Produção Fonográfica - Produção MusicalBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 17 |
| SC | Produção MultimídiaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Produção Multimídia | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Publicidade E Propaganda | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | QuiropraxiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Relações PúblicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Relações PúblicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Segurança Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Segurança PúblicaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 51 |
| SC | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 2 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 349 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 132
- Código e-MEC
- 349
- Mantenedora
- IEDUC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA S/A