UNA
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,729
O que os dados mostram
O IGC caiu de 4 em 2018 para 3 em 2023.
Oferece 285 cursos de graduação (181 presenciais e 104 a distância), com 24.350 matrículas em 2024.
121 dos 285 cursos têm CPC divulgado (42,5%), com média 3,37. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,144 | 43,157 | 43,115 | 43,026 | 32,729 |
Cursos de graduação
Mostrando 200 dos 285 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 53 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 105 |
| 4 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 912 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 77 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 49 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 108 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 563 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 190 |
| 4 | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 36 |
| 4 | Design De InterioresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 27 |
| 4 | Design De InterioresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Design GráficoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 29 |
| 4 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 220 |
| 4 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 106 |
| 4 | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 264 |
| 4 | Engenharia Ambiental E SanitáriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 45 |
| 4 | Engenharia Elétrica | Bacharelado | A distância (EAD) | 385 |
| 4 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 60 |
| 4 | Estética E CosméticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Estética E CosméticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Estética E CosméticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 207 |
| 4 | Farmácia | Bacharelado | A distância (EAD) | 170 |
| 4 | FarmáciaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 302 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 174 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 4 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 395 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 29 |
| 4 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 4 | LogísticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 4 | LogísticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 3 |
| 4 | LogísticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 4 |
| 4 | MarketingBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 45 |
| 4 | MarketingBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 4 |
| 4 | MarketingBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 9 |
| 4 | MarketingBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 23 |
| 4 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 355 |
| 4 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 67 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 779 |
| 4 | Processos GerenciaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 3 |
| 4 | Processos GerenciaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 5 |
| 4 | Redes De ComputadoresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 28 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 51 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 124 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 191 |
| 3 | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 1 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 203 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 270 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 224 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 232 |
| 3 | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 536 |
| 3 | Ciência EconômicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 49 |
| 3 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 66 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 45 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 41 |
| 3 | Design GráficoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 35 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 481 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 388 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 188 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 295 |
| 3 | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 505 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 67 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 50 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 3 | Engenharia De ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 100 |
| 3 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 382 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 87 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 86 |
| 3 | Engenharia Mecânica | Bacharelado | A distância (EAD) | 575 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 55 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 136 |
| 3 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 208 |
| 3 | GastronomiaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 63 |
| 3 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 35 |
| 3 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 14 |
| 3 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 8 |
| 3 | Gestão Da QualidadeBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 3 | Gestão Da QualidadeBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 23 |
| 3 | Gestão FinanceiraBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 7 |
| 3 | Gestão FinanceiraBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | Gestão FinanceiraBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 15 |
| 3 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 309 |
| 3 | Gestão FinanceiraBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 3 |
| 3 | Gestão PúblicaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | Gestão PúblicaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 3 | LogísticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 8 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 379 |
| 3 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 236 |
| 3 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 170 |
| 3 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 519 |
| 3 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 55 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 362 |
| 3 | Processos GerenciaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 14 |
| 3 | Processos GerenciaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 5 |
| 3 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 382 |
| 3 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 174 |
| 3 | Serviço SocialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 76 |
| 3 | Sistema De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 67 |
| 2 | Gestão AmbientalBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 2 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 355 |
| SC | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 77 |
| SC | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Agronomia | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Animação | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 126 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 807 |
| SC | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 22 |
| SC | Automação Industrial | Tecnológico | A distância (EAD) | 24 |
| SC | Automação IndustrialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 18 |
| SC | Banco De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| SC | Big Data E Inteligência Analítica | Tecnológico | A distância (EAD) | 43 |
| SC | Cinema E AudiovisualBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 131 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 77 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 131 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 42 |
| SC | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 37 |
| SC | Ciências Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 104 |
| SC | Ciências Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 504 |
| SC | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 104 |
| SC | Ciências Sociais | Licenciatura | A distância (EAD) | 8 |
| SC | Comunicação E Marketing | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Comunicação InstitucionalBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 2 |
| SC | Comunicação SocialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Comércio ExteriorBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Comércio ExteriorBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Comércio ExteriorBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Comércio ExteriorBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Criminologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 18 |
| SC | Defesa CibernéticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | DesignBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 62 |
| SC | Design | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design De Animação | Tecnológico | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Design De Animação | Bacharelado | A distância (EAD) | 41 |
| SC | Design De AnimaçãoBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 34 |
| SC | Design De Games | Bacharelado | A distância (EAD) | 29 |
| SC | Design De InterioresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 5 |
| SC | Design De Interiores | Tecnológico | A distância (EAD) | 109 |
| SC | Design De Moda | Tecnológico | A distância (EAD) | 58 |
| SC | Design De ModaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 19 |
| SC | Design De Produto | Tecnológico | A distância (EAD) | 14 |
| SC | Design Gráfico | Tecnológico | A distância (EAD) | 217 |
| SC | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 229 |
| SC | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 33 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 45 |
| SC | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 36 |
| SC | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 127 |
| SC | Engenharia Ambiental | Bacharelado | A distância (EAD) | 161 |
| SC | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 27 |
| SC | Engenharia Biomédica | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
| SC | Engenharia De Alimentos | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Engenharia De Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 110 |
| SC | Engenharia De Controle E Automação | Bacharelado | A distância (EAD) | 184 |
| SC | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 15 |
| SC | Engenharia De SoftwareBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia De SoftwareBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 42 |
| SC | Engenharia De SoftwareBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 49 |
| SC | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 31 |
| SC | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
| SC | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 56 |
| SC | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 27 |
| SC | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia Química | Bacharelado | A distância (EAD) | 16 |
| SC | Estatística | Bacharelado | A distância (EAD) | 26 |
| SC | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 68 |
| SC | Eventos | Tecnológico | A distância (EAD) | 38 |
| SC | Filosofia | Licenciatura | A distância (EAD) | 38 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 88 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Gastronomia | Tecnológico | A distância (EAD) | 52 |
| SC | Geografia | Licenciatura | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Gestão AmbientalBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 41 |
| SC | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 22 |
| SC | Gestão Da Inovação E Empreendedorismo DigitalBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão Da Inovação E Empreendedorismo Digital | Tecnológico | A distância (EAD) | 36 |
| SC | Gestão Da Produção Industrial | Tecnológico | A distância (EAD) | 68 |
| SC | Gestão Da Produção IndustrialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 344 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 285
- Código e-MEC
- 344
- Mantenedora
- BRASIL EDUCACAO S/A