NEWTON PAIVA
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,746
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 54 cursos de graduação (25 presenciais e 29 a distância), com 8.144 matrículas em 2024.
33 dos 54 cursos têm CPC divulgado (61,1%), com média 3,42. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,872 | 32,893 | 32,929 | 32,901 | 32,746 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 101 |
| 4 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 235 |
| 4 | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 19 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 4 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 47 |
| 4 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 16 |
| 4 | Estética E CosméticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 37 |
| 4 | FarmáciaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 72 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 4 | Medicina VeterináriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 402 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 312 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 80 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 600 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 895 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 578 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 517 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 53 |
| 3 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 193 |
| 3 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 249 |
| 3 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 234 |
| 3 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Letras | Licenciatura | A distância (EAD) | 62 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 154 |
| 3 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 134 |
| 3 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 772 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 237 |
| 3 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 440 |
| SC | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 83 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 130 |
| SC | Ciência Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 195 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 76 |
| SC | Design De Interiores | Tecnológico | A distância (EAD) | 92 |
| SC | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 43 |
| SC | Engenharia De Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 19 |
| SC | Engenharia De ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 39 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 5 |
| SC | Engenharia Elétrica | Bacharelado | A distância (EAD) | 27 |
| SC | Engenharia Mecânica | Bacharelado | A distância (EAD) | 32 |
| SC | Engenharia Química | Bacharelado | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 137 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 87 |
| SC | Gestão Da Qualidade | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Marketing Digital | Tecnológico | A distância (EAD) | 18 |
| SC | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 52 |
| SC | Serviços Judiciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 176 |
| SC | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 104 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 343 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 54
- Código e-MEC
- 343
- Mantenedora
- INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA S.A.