PUC MINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
- Universidade
- Privada sem fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
4
IGC
2023 · contínuo 3,216
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 166 cursos de graduação (138 presenciais e 28 a distância), com 41.876 matrículas em 2024.
112 dos 166 cursos têm CPC divulgado (67,5%), com média 3,69. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,117 | 43,165 | 43,143 | 43,269 | 43,216 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 128 |
| 5 | FilosofiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 1 |
| 5 | FisioterapiaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 5 | GeografiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 41 |
| 5 | Relações InternacionaisPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 4 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 674 |
| 4 | AdministraçãoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 246 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 144 |
| 4 | AdministraçãoArcos - MG | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 400 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 216 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 250 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 483 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 616 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 342 |
| 4 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 126 |
| 4 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 231 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 504 |
| 4 | Ciências ContábeisContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 134 |
| 4 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 4 | Ciências SociaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 4 | Ciências SociaisBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 72 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 190 |
| 4 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 888 |
| 4 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 812 |
| 4 | DireitoBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 580 |
| 4 | DireitoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 638 |
| 4 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.424 |
| 4 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 101 |
| 4 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 320 |
| 4 | EnfermagemPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 120 |
| 4 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 4 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 446 |
| 4 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 50 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 61 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 479 |
| 4 | Engenharia Eletrônica E De TelecomunicaçõesBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 97 |
| 4 | Engenharia ElétricaContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 4 | Engenharia ElétricaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 4 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 61 |
| 4 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 242 |
| 4 | FilosofiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 163 |
| 4 | FisioterapiaBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 135 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 407 |
| 4 | FonoaudiologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 4 | FísicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 62 |
| 4 | GeografiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 73 |
| 4 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 106 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 173 |
| 4 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 138 |
| 4 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 169 |
| 4 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 249 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 50 |
| 4 | Letras - Português E InglêsBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 84 |
| 4 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 222 |
| 4 | MatemáticaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 93 |
| 4 | Medicina VeterináriaBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 369 |
| 4 | Medicina VeterináriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 653 |
| 4 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 138 |
| 4 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 639 |
| 4 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 193 |
| 4 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.162 |
| 4 | PsicologiaBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 339 |
| 4 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 675 |
| 4 | PsicologiaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 442 |
| 4 | Relações InternacionaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 207 |
| 4 | Relações InternacionaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 540 |
| 4 | Serviço SocialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 81 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 253 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 197 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 427 |
| 4 | TeologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 290 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 583 |
| 3 | AdministraçãoContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 3 | AdministraçãoBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 167 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 382 |
| 3 | BiomedicinaBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 290 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 297 |
| 3 | Ciências EconômicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 459 |
| 3 | Comunicação Social - JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 314 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 555 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.617 |
| 3 | DireitoArcos - MG | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | DireitoSerro - MG | Bacharelado | Presencial | 215 |
| 3 | DireitoContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 568 |
| 3 | DireitoUberlândia - MG | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 3 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 435 |
| 3 | EnfermagemBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 163 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 3 | Engenharia CivilPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 176 |
| 3 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 255 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 119 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 144 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 249 |
| 3 | Engenharia MecânicaContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 99 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 449 |
| 3 | Engenharia MetalúrgicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 3 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 56 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 89 |
| 3 | MedicinaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 470 |
| 3 | MedicinaBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 893 |
| 3 | MedicinaContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 369 |
| 3 | Medicina VeterináriaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 286 |
| 3 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.309 |
| 3 | Sistemas De InformaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 295 |
| 3 | Sistemas De InformaçãoUberlândia - MG | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 3 | TeologiaUberlândia - MG | Bacharelado | Presencial | 12 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasContagem - MG | Tecnológico | Presencial | 61 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 95 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasBetim - MG | Tecnológico | Presencial | 54 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 253 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.278 |
| SC | Banco De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 188 |
| SC | Beneficiamento De Minérios | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | BiomedicinaContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 171 |
| SC | BiomedicinaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 171 |
| SC | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 446 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 454 |
| SC | Ciência De Dados E Inteligência ArtificialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 66 |
| SC | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 50 |
| SC | Ciências EconômicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 99 |
| SC | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 305 |
| SC | Comunicação Social - Cinema E AudiovisualBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 242 |
| SC | Comunicação Social - Publicidade E Propaganda | Bacharelado | A distância (EAD) | 392 |
| SC | Construção De Edifícios | Tecnológico | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Engenharia AeronáuticaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 20 |
| SC | Engenharia AeronáuticaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 165 |
| SC | Engenharia De ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 63 |
| SC | Engenharia De ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 56 |
| SC | Engenharia De ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 228 |
| SC | Engenharia De EnergiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 33 |
| SC | Engenharia De SoftwareBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 371 |
| SC | Engenharia De SoftwareBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 673 |
| SC | Engenharia MecatrônicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 35 |
| SC | FarmáciaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 91 |
| SC | Gestão Da Produção Industrial | Tecnológico | A distância (EAD) | 45 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 115 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 47 |
| SC | Jogos DigitaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 218 |
| SC | Jogos DigitaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Jogos Digitais | Tecnológico | A distância (EAD) | 111 |
| SC | Jogos DigitaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 4 |
| SC | Jogos DigitaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 43 |
| SC | JornalismoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 45 |
| SC | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 60 |
| SC | LetrasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 39 |
| SC | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 130 |
| SC | OdontologiaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 82 |
| SC | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 82 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 104 |
| SC | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 55 |
| SC | Processos Metalúrgicos | Tecnológico | A distância (EAD) | 79 |
| SC | Produção Audiovisual | Tecnológico | A distância (EAD) | 115 |
| SC | Produção Multimídia | Tecnológico | A distância (EAD) | 34 |
| SC | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 286 |
| SC | Redes De Computadores | Tecnológico | A distância (EAD) | 89 |
| SC | Relações PúblicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 146 |
| SC | Segurança Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 150 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 65 |
| SC | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 680 |
| SC | Sistemas Para Internet | Tecnológico | A distância (EAD) | 73 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 338 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 166
- Código e-MEC
- 338
- Mantenedora
- SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA