PUC MINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
- Universidade
- Privada sem fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
4
IGC
2023 · contínuo 3,216
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 166 cursos de graduação (138 presenciais e 28 a distância), com 41.876 matrículas em 2024.
112 dos 166 cursos têm CPC divulgado (67,5%), com média 3,69. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,117 | 43,165 | 43,143 | 43,269 | 43,216 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 166 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 128 |
| 5 | FilosofiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 1 |
| 5 | FisioterapiaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 5 | GeografiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 41 |
| 5 | Relações InternacionaisPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 4 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 674 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 400 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 216 |
| 4 | AdministraçãoArcos - MG | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 4 | AdministraçãoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 246 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 144 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 250 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 483 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 616 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 342 |
| 4 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 126 |
| 4 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 231 |
| 4 | Ciências ContábeisContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 134 |
| 4 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 504 |
| 4 | Ciências SociaisBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 72 |
| 4 | Ciências SociaisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 190 |
| 4 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 812 |
| 4 | DireitoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 638 |
| 4 | DireitoBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 580 |
| 4 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1.424 |
| 4 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 888 |
| 4 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 101 |
| 4 | EnfermagemPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 120 |
| 4 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 320 |
| 4 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 50 |
| 4 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 446 |
| 4 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 479 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 61 |
| 4 | Engenharia Eletrônica E De TelecomunicaçõesBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 97 |
| 4 | Engenharia ElétricaContagem - MG | Bacharelado | Presencial | 70 |
| 4 | Engenharia ElétricaPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 4 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 61 |
| 4 | Engenharia QuímicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 242 |
| 4 | FilosofiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 163 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 407 |
| 4 | FisioterapiaBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 135 |
| 4 | FonoaudiologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 4 | FísicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 62 |
| 4 | GeografiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 73 |
| 4 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 106 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 173 |
| 4 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 138 |
| 4 | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 169 |
| 4 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 249 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 50 |
| 4 | Letras - Português E InglêsBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 84 |
| 4 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 222 |
| 4 | MatemáticaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 93 |
| 4 | Medicina VeterináriaBetim - MG | Bacharelado | Presencial | 369 |
| 4 | Medicina VeterináriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 653 |
| 4 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 138 |
| 4 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 639 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 338 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 166
- Código e-MEC
- 338
- Mantenedora
- SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA