UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA
- Universidade
- Privada com fins lucrativos
- São Paulo, SP
3
IGC
2023 · contínuo 2,311
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 957 cursos de graduação (899 presenciais e 58 a distância), com 260.362 matrículas em 2024.
772 dos 957 cursos têm CPC divulgado (80,7%), com média 2,99. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,691 | 32,702 | 32,633 | 32,610 | 32,311 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 957 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BiomedicinaBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 139 |
| 5 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 583 |
| 5 | Engenharia De Produção MecânicaAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 4 | AdministraçãoSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 4 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 201 |
| 4 | AdministraçãoRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 199 |
| 4 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 60 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 359 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 316 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 237 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 378 |
| 4 | BiomedicinaAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 140 |
| 4 | BiomedicinaSão José do Rio Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 299 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 201 |
| 4 | Ciências BiológicasSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 45 |
| 4 | Ciências BiológicasSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | Ciências BiológicasAraçatuba - SP | Licenciatura | Presencial | 3 |
| 4 | Ciências BiológicasSantos - SP | Licenciatura | Presencial | 6 |
| 4 | Ciências BiológicasSorocaba - SP | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 4 | Ciências BiológicasBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 4 | Ciências BiológicasRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 37 |
| 4 | Ciências ContábeisLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 4 | Ciências ContábeisSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 17 |
| 4 | Ciências EconômicasSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 186 |
| 4 | Design GráficoRibeirão Preto - SP | Tecnológico | Presencial | 106 |
| 4 | Design GráficoSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | DireitoBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 288 |
| 4 | DireitoAssis - SP | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 4 | DireitoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 4 | Educação FísicaSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 72 |
| 4 | Educação FísicaCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 152 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaSantos - SP | Bacharelado | Presencial | 105 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 30 |
| 4 | Educação FísicaSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 4 | EnfermagemSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 375 |
| 4 | EnfermagemSão José do Rio Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 264 |
| 4 | EnfermagemSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 179 |
| 4 | EnfermagemRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 330 |
| 4 | EnfermagemSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 4 | EnfermagemAssis - SP | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 4 | EnfermagemAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 4 | EnfermagemCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 4 | EnfermagemSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 440 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia ElétricaSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 26 |
| 4 | Engenharia MecânicaSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 4 | Estética E CosméticaAraraquara - SP | Tecnológico | Presencial | 15 |
| 4 | Estética E CosméticaSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 322 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- São Paulo, SP
- Cursos
- 957
- Código e-MEC
- 322
- Mantenedora
- ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.