UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA
- Universidade
- Privada com fins lucrativos
- São Paulo, SP
3
IGC
2023 · contínuo 2,311
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 957 cursos de graduação (899 presenciais e 58 a distância), com 260.362 matrículas em 2024.
772 dos 957 cursos têm CPC divulgado (80,7%), com média 2,99. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,691 | 32,702 | 32,633 | 32,610 | 32,311 |
Cursos de graduação
Mostrando 200 dos 957 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 583 |
| 5 | BiomedicinaBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 139 |
| 5 | Engenharia De Produção MecânicaAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 4 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 60 |
| 4 | AdministraçãoSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 4 | AdministraçãoRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 199 |
| 4 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 201 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 316 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 359 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 4 | BiomedicinaAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 140 |
| 4 | BiomedicinaSão José do Rio Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 299 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 378 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 237 |
| 4 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 201 |
| 4 | Ciências BiológicasSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | Ciências BiológicasSorocaba - SP | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 4 | Ciências BiológicasSantos - SP | Licenciatura | Presencial | 6 |
| 4 | Ciências BiológicasSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 45 |
| 4 | Ciências BiológicasAraçatuba - SP | Licenciatura | Presencial | 3 |
| 4 | Ciências BiológicasRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 37 |
| 4 | Ciências BiológicasBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 4 | Ciências ContábeisSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 17 |
| 4 | Ciências ContábeisLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 4 | Ciências EconômicasSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 186 |
| 4 | Design GráficoSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Design GráficoRibeirão Preto - SP | Tecnológico | Presencial | 106 |
| 4 | DireitoBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 288 |
| 4 | DireitoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | DireitoAssis - SP | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 4 | Educação FísicaSantos - SP | Bacharelado | Presencial | 105 |
| 4 | Educação FísicaCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 152 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 4 | Educação FísicaSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 72 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 30 |
| 4 | EnfermagemAssis - SP | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 4 | EnfermagemSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 375 |
| 4 | EnfermagemSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 4 | EnfermagemSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 440 |
| 4 | EnfermagemSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 179 |
| 4 | EnfermagemCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 4 | EnfermagemAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 4 | EnfermagemSão José do Rio Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 264 |
| 4 | EnfermagemRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 330 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Produção MecânicaLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 4 | Engenharia ElétricaSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 26 |
| 4 | Engenharia MecânicaSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 4 | Estética E CosméticaAraraquara - SP | Tecnológico | Presencial | 15 |
| 4 | Estética E CosméticaSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | FarmáciaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 40 |
| 4 | FarmáciaGoiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 177 |
| 4 | FarmáciaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 151 |
| 4 | FarmáciaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 191 |
| 4 | FisioterapiaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | FisioterapiaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 271 |
| 4 | FisioterapiaSão José do Rio Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 296 |
| 4 | FisioterapiaBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 164 |
| 4 | FisioterapiaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | FisioterapiaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 213 |
| 4 | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoSantos - SP | Tecnológico | Presencial | 9 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosGoiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 25 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosLimeira - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosBauru - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 72 |
| 4 | Gestão FinanceiraSantana de Parnaíba - SP | Tecnológico | Presencial | 47 |
| 4 | Letras - Português E InglêsSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 102 |
| 4 | Letras - Português E InglêsCampinas - SP | Licenciatura | Presencial | 13 |
| 4 | Letras - Português E InglêsSão Paulo - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | LogísticaGoiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | LogísticaSão José dos Campos - SP | Tecnológico | Presencial | 3 |
| 4 | LogísticaCampinas - SP | Tecnológico | Presencial | 22 |
| 4 | NutriçãoJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 4 | NutriçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 22 |
| 4 | NutriçãoAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 74 |
| 4 | NutriçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 4 | NutriçãoRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 90 |
| 4 | NutriçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 176 |
| 4 | NutriçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 111 |
| 4 | NutriçãoSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 84 |
| 4 | NutriçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 4 | NutriçãoBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 4 | NutriçãoSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 109 |
| 4 | NutriçãoSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 4 | NutriçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 194 |
| 4 | NutriçãoSantos - SP | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 4 | NutriçãoLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 39 |
| 4 | NutriçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 514 |
| 4 | NutriçãoCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 134 |
| 4 | OdontologiaCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 214 |
| 4 | OdontologiaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 251 |
| 4 | OdontologiaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 249 |
| 4 | OdontologiaSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 4 | OdontologiaSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 162 |
| 4 | PedagogiaAraraquara - SP | Licenciatura | Presencial | 17 |
| 4 | PedagogiaLimeira - SP | Licenciatura | Presencial | 7 |
| 4 | PedagogiaRibeirão Preto - SP | Licenciatura | Presencial | 115 |
| 4 | PedagogiaJundiaí - SP | Licenciatura | Presencial | 51 |
| 4 | Processos GerenciaisSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 18 |
| 4 | Propaganda E MarketingSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Propaganda E MarketingAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 4 | PsicologiaJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 295 |
| 4 | PsicologiaLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 171 |
| 4 | Publicidade E PropagandaSão José do Rio Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 4 | Serviço SocialCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 4 | Serviço SocialSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 18 |
| 3 | AdministraçãoSantos - SP | Bacharelado | Presencial | 110 |
| 3 | AdministraçãoJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 192 |
| 3 | AdministraçãoSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 361 |
| 3 | AdministraçãoGoiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 3 | AdministraçãoBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | AdministraçãoSão José do Rio Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 347 |
| 3 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 136 |
| 3 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 99 |
| 3 | AdministraçãoAssis - SP | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 656 |
| 3 | AdministraçãoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 15 |
| 3 | AdministraçãoCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 285 |
| 3 | AdministraçãoAraçatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 62 |
| 3 | AdministraçãoSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 168 |
| 3 | AdministraçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 19 |
| 3 | AdministraçãoLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 120 |
| 3 | AdministraçãoAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 3 | AdministraçãoSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 181 |
| 3 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 637 |
| 3 | AdministraçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 53 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasAraraquara - SP | Tecnológico | Presencial | 207 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 98 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 196 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 96 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão José do Rio Preto - SP | Tecnológico | Presencial | 284 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSantos - SP | Tecnológico | Presencial | 339 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasCampinas - SP | Tecnológico | Presencial | 371 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 594 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasJundiaí - SP | Tecnológico | Presencial | 184 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBrasília - DF | Tecnológico | Presencial | 122 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRibeirão Preto - SP | Tecnológico | Presencial | 298 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 5.226 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasGoiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 217 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão José do Rio Pardo - SP | Tecnológico | Presencial | 33 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 522 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSantana de Parnaíba - SP | Tecnológico | Presencial | 541 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasAraçatuba - SP | Tecnológico | Presencial | 37 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 89 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão Paulo - SP | Tecnológico | Presencial | 308 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasSão José dos Campos - SP | Tecnológico | Presencial | 334 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 499 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 126 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 145 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 128 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBauru - SP | Bacharelado | Presencial | 40 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoAssis - SP | Bacharelado | Presencial | 46 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 37 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoGoiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 224 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoAraçatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 10 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 360 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 147 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSantos - SP | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 274 |
| 3 | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 637 |
| 3 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 398 |
| 3 | BiomedicinaSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 472 |
| 3 | BiomedicinaLimeira - SP | Bacharelado | Presencial | 29 |
| 3 | BiomedicinaGoiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 334 |
| 3 | BiomedicinaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 25 |
| 3 | BiomedicinaSantos - SP | Bacharelado | Presencial | 151 |
| 3 | BiomedicinaSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | BiomedicinaAraçatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 111 |
| 3 | BiomedicinaSão José do Rio Pardo - SP | Bacharelado | Presencial | 117 |
| 3 | BiomedicinaCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 227 |
| 3 | BiomedicinaSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 309 |
| 3 | BiomedicinaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 44 |
| 3 | BiomedicinaRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 302 |
| 3 | BiomedicinaSão José dos Campos - SP | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 3 | BiomedicinaJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 138 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSantos - SP | Bacharelado | Presencial | 173 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSorocaba - SP | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoCampinas - SP | Bacharelado | Presencial | 333 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoGoiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 278 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoJundiaí - SP | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 545 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoAraraquara - SP | Bacharelado | Presencial | 142 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSantana de Parnaíba - SP | Bacharelado | Presencial | 467 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoRibeirão Preto - SP | Bacharelado | Presencial | 251 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSão Paulo - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 322 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- São Paulo, SP
- Cursos
- 957
- Código e-MEC
- 322
- Mantenedora
- ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.