UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
- Universidade
- Pública Estadual
- Manaus, AM
4
IGC
2023 · contínuo 3,038
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 220 cursos de graduação, com 15.424 matrículas em 2024.
49 dos 220 cursos têm CPC divulgado (22,3%), com média 3,29. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,888 | 32,855 | 32,869 | 32,930 | 43,038 |
Cursos de graduação
Mostrando 200 dos 220 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AdministraçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 405 |
| 4 | Ciências EconômicasManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 374 |
| 4 | DireitoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 537 |
| 4 | Educação FísicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 142 |
| 4 | EnfermagemManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 508 |
| 4 | Engenharia CivilManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 153 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 220 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 213 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 208 |
| 4 | Engenharia ElétricaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 292 |
| 4 | InformáticaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 155 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 180 |
| 4 | Música - Educação MusicalManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 37 |
| 4 | OdontologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 582 |
| 4 | PedagogiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 362 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 207 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Ciências BiológicasTabatinga - AM | Licenciatura | Presencial | 186 |
| 3 | Ciências BiológicasTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 148 |
| 3 | Ciências BiológicasParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 165 |
| 3 | Ciências BiológicasManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 226 |
| 3 | Ciências ContábeisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 375 |
| 3 | Engenharia FlorestalItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 3 | Engenharia MecânicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 250 |
| 3 | Engenharia QuímicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 210 |
| 3 | FísicaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 127 |
| 3 | GeografiaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 135 |
| 3 | GeografiaTabatinga - AM | Licenciatura | Presencial | 206 |
| 3 | GeografiaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 226 |
| 3 | GeografiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 299 |
| 3 | HistóriaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 167 |
| 3 | HistóriaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 158 |
| 3 | InformáticaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 140 |
| 3 | Letras - Língua PortuguesaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 193 |
| 3 | Letras - Língua PortuguesaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 328 |
| 3 | MatemáticaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 183 |
| 3 | MatemáticaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 269 |
| 3 | MatemáticaTabatinga - AM | Licenciatura | Presencial | 214 |
| 3 | MatemáticaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 106 |
| 3 | MedicinaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 999 |
| 3 | PedagogiaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 168 |
| 3 | PedagogiaTabatinga - AM | Licenciatura | Presencial | 244 |
| 3 | PedagogiaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 190 |
| 3 | QuímicaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 113 |
| 3 | QuímicaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 142 |
| 3 | TurismoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 283 |
| 2 | FísicaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 24 |
| 2 | Letras - Língua PortuguesaTabatinga - AM | Licenciatura | Presencial | 196 |
| 2 | MúsicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 36 |
| SC | AdministraçãoMaués - AM | Bacharelado | Presencial | 16 |
| SC | AdministraçãoSão Gabriel da Cachoeira - AM | Bacharelado | Presencial | 23 |
| SC | AdministraçãoTefé - AM | Bacharelado | Presencial | 26 |
| SC | AdministraçãoEirunepé - AM | Bacharelado | Presencial | 23 |
| SC | AdministraçãoNovo Aripuanã - AM | Bacharelado | Presencial | 21 |
| SC | AdministraçãoLábrea - AM | Bacharelado | Presencial | 29 |
| SC | AdministraçãoNova Olinda do Norte - AM | Bacharelado | Presencial | 21 |
| SC | AdministraçãoPresidente Figueiredo - AM | Bacharelado | Presencial | 11 |
| SC | AgrimensuraNovo Aripuanã - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AgrimensuraManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AgrimensuraTabatinga - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AgroecologiaItacoatiara - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AgroecologiaEirunepé - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AgroecologiaCoari - AM | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | AgroecologiaManacapuru - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AgroecologiaManicoré - AM | Tecnológico | Presencial | 2 |
| SC | AlimentosManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AlimentosManacapuru - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | AlimentosTefé - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Automação IndustrialManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 2 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 16 |
| SC | Ciência Da ReligiãoManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 12 |
| SC | Ciências BiológicasCarauari - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências BiológicasPresidente Figueiredo - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências BiológicasManicoré - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências BiológicasManacapuru - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências BiológicasManacapuru - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências BiológicasTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 42 |
| SC | Ciências BiológicasManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências BiológicasSão Paulo de Olivença - AM | Licenciatura | Presencial | 33 |
| SC | Ciências ContábeisCarauari - AM | Bacharelado | Presencial | 19 |
| SC | Ciências ContábeisCareiro - AM | Bacharelado | Presencial | 27 |
| SC | Ciências ContábeisManacapuru - AM | Bacharelado | Presencial | 24 |
| SC | Ciências ContábeisHumaitá - AM | Bacharelado | Presencial | 12 |
| SC | Ciências ContábeisSão Gabriel da Cachoeira - AM | Bacharelado | Presencial | 26 |
| SC | Ciências ContábeisBoca do Acre - AM | Bacharelado | Presencial | 26 |
| SC | Ciências ContábeisManicoré - AM | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | ComputaçãoHumaitá - AM | Licenciatura | Presencial | 100 |
| SC | DançaManacapuru - AM | Licenciatura | Presencial | 9 |
| SC | DançaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 136 |
| SC | DançaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 143 |
| SC | DireitoManicoré - AM | Bacharelado | Presencial | 51 |
| SC | DireitoMaués - AM | Bacharelado | Presencial | 45 |
| SC | DireitoManacapuru - AM | Bacharelado | Presencial | 47 |
| SC | DireitoPresidente Figueiredo - AM | Bacharelado | Presencial | 38 |
| SC | DireitoSão Gabriel da Cachoeira - AM | Bacharelado | Presencial | 44 |
| SC | DireitoCoari - AM | Bacharelado | Presencial | 46 |
| SC | DireitoCarauari - AM | Bacharelado | Presencial | 48 |
| SC | DireitoEirunepé - AM | Bacharelado | Presencial | 41 |
| SC | DireitoItacoatiara - AM | Bacharelado | Presencial | 46 |
| SC | DireitoTabatinga - AM | Bacharelado | Presencial | 3 |
| SC | DireitoTefé - AM | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | DireitoHumaitá - AM | Bacharelado | Presencial | 37 |
| SC | DireitoLábrea - AM | Bacharelado | Presencial | 37 |
| SC | DireitoParintins - AM | Bacharelado | Presencial | 43 |
| SC | Educação FísicaAnori - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaCarauari - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaBorba - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Educação FísicaMaraã - AM | Licenciatura | Presencial | 2 |
| SC | Educação FísicaSão Gabriel da Cachoeira - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaTonantins - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaJapurá - AM | Licenciatura | Presencial | 35 |
| SC | Educação FísicaManicoré - AM | Licenciatura | Presencial | 27 |
| SC | Educação FísicaManacapuru - AM | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Educação FísicaBarcelos - AM | Licenciatura | Presencial | 14 |
| SC | Educação FísicaBoa Vista do Ramos - AM | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | Educação FísicaIpixuna - AM | Licenciatura | Presencial | 17 |
| SC | Educação FísicaIranduba - AM | Licenciatura | Presencial | 17 |
| SC | Educação FísicaJutaí - AM | Licenciatura | Presencial | 21 |
| SC | Educação FísicaNova Olinda do Norte - AM | Licenciatura | Presencial | 31 |
| SC | Educação FísicaSanto Antônio do Içá - AM | Licenciatura | Presencial | 21 |
| SC | Educação FísicaSão Sebastião do Uatumã - AM | Licenciatura | Presencial | 22 |
| SC | Educação FísicaTapauá - AM | Licenciatura | Presencial | 16 |
| SC | Educação FísicaEirunepé - AM | Licenciatura | Presencial | 29 |
| SC | EngenhariaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Engenharia CivilParintins - AM | Bacharelado | Presencial | 23 |
| SC | Engenharia De MateriaisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 188 |
| SC | Engenharia EletrônicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 228 |
| SC | Engenharia Industrial ElétricaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Engenharia Industrial MecânicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia NavalManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 146 |
| SC | GeografiaSão Paulo de Olivença - AM | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | GeografiaCoari - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | GeografiaPresidente Figueiredo - AM | Licenciatura | Presencial | 49 |
| SC | GeografiaMaraã - AM | Licenciatura | Presencial | 33 |
| SC | GeografiaCaapiranga - AM | Licenciatura | Presencial | 16 |
| SC | GeografiaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 10 |
| SC | Gestão AmbientalPresidente Figueiredo - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão AmbientalMaués - AM | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Gestão De TurismoTefé - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão PúblicaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | HistóriaCoari - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | HistóriaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | HistóriaBoca do Acre - AM | Licenciatura | Presencial | 16 |
| SC | HistóriaPresidente Figueiredo - AM | Licenciatura | Presencial | 7 |
| SC | HistóriaItapiranga - AM | Licenciatura | Presencial | 20 |
| SC | HistóriaMaraã - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | HistóriaHumaitá - AM | Licenciatura | Presencial | 18 |
| SC | HistóriaNovo Aripuanã - AM | Licenciatura | Presencial | 22 |
| SC | HistóriaTabatinga - AM | Licenciatura | Presencial | 19 |
| SC | HistóriaCareiro - AM | Licenciatura | Presencial | 17 |
| SC | HistóriaCarauari - AM | Licenciatura | Presencial | 33 |
| SC | HistóriaIpixuna - AM | Licenciatura | Presencial | 22 |
| SC | HistóriaLábrea - AM | Licenciatura | Presencial | 23 |
| SC | HistóriaMaués - AM | Licenciatura | Presencial | 21 |
| SC | LetrasJapurá - AM | Licenciatura | Presencial | 2 |
| SC | Letras - Língua InglesaTefé - AM | Licenciatura | Presencial | 16 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaBarcelos - AM | Licenciatura | Presencial | 386 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaCoari - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaBoa Vista do Ramos - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaMaués - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaManacapuru - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaApuí - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Licenciatura Intercultural IndígenaTabatinga - AM | Licenciatura | Presencial | 36 |
| SC | Manutenção MecânicaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | MatemáticaMaués - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | MatemáticaTonantins - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | MatemáticaAtalaia do Norte - AM | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | MatemáticaSanto Antônio do Içá - AM | Licenciatura | Presencial | 29 |
| SC | MatemáticaBarcelos - AM | Licenciatura | Presencial | 52 |
| SC | MatemáticaApuí - AM | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | MeteorologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 66 |
| SC | MúsicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 9 |
| SC | MúsicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 2 |
| SC | MúsicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 60 |
| SC | MúsicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 4 |
| SC | MúsicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 4 |
| SC | PedagogiaCarauari - AM | Licenciatura | Presencial | 72 |
| SC | PedagogiaUarini - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | PedagogiaSanto Antônio do Içá - AM | Licenciatura | Presencial | 40 |
| SC | PedagogiaNova Olinda do Norte - AM | Licenciatura | Presencial | 36 |
| SC | PedagogiaLábrea - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | PedagogiaJutaí - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaJapurá - AM | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | PedagogiaBoa Vista do Ramos - AM | Licenciatura | Presencial | 43 |
| SC | PedagogiaEirunepé - AM | Licenciatura | Presencial | 70 |
| SC | PedagogiaGuajará - AM | Licenciatura | Presencial | 2 |
| SC | PedagogiaAutazes - AM | Licenciatura | Presencial | 87 |
| SC | PedagogiaParintins - AM | Licenciatura | Presencial | 2 |
| SC | PedagogiaHumaitá - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaItacoatiara - AM | Licenciatura | Presencial | 29 |
| SC | PedagogiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaItamarati - AM | Licenciatura | Presencial | 42 |
| SC | PedagogiaTonantins - AM | Licenciatura | Presencial | 36 |
| SC | PedagogiaIpixuna - AM | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | PedagogiaMaraã - AM | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | PedagogiaManicoré - AM | Licenciatura | Presencial | 29 |
| SC | PedagogiaManacapuru - AM | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Pedagogia Do CampoNovo Aripuanã - AM | Licenciatura | Presencial | 55 |
| SC | Pedagogia Do CampoCarauari - AM | Licenciatura | Presencial | 34 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 3172 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Estadual
- Local
- Manaus, AM
- Cursos
- 220
- Código e-MEC
- 3172
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS