UNIPAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Barbacena, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,647
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 30 cursos de graduação (26 presenciais e 4 a distância), com 4.591 matrículas em 2024.
24 dos 30 cursos têm CPC divulgado (80%), com média 3,46. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,160 | 32,232 | 32,263 | 32,615 | 32,647 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciências ContábeisBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 54 |
| 5 | PsicologiaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 328 |
| 5 | Publicidade E PropagandaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 44 |
| 4 | AdministraçãoBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 83 |
| 4 | DireitoBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 447 |
| 4 | EnfermagemBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 210 |
| 4 | FarmáciaJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 69 |
| 4 | NutriçãoBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 4 | PedagogiaBarbacena - MG | Licenciatura | Presencial | 27 |
| 3 | AdministraçãoJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | BiomedicinaJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 3 | BiomedicinaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 206 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 120 |
| 3 | DireitoJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | Educação FísicaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 75 |
| 3 | Engenharia CivilBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 90 |
| 3 | FarmáciaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 130 |
| 3 | FisioterapiaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 220 |
| 3 | Medicina VeterináriaJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 327 |
| 3 | NutriçãoJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 76 |
| 3 | OdontologiaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 349 |
| 2 | FisioterapiaJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 42 |
| 2 | MedicinaJuiz de Fora - MG | Bacharelado | Presencial | 733 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 32 |
| SC | AgronomiaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 51 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 14 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 44 |
| SC | Medicina VeterináriaBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 378 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 58 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 308 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Barbacena, MG
- Cursos
- 30
- Código e-MEC
- 308
- Mantenedora
- FUNDACAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS