Unopar
Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera
- Universidade
- Privada com fins lucrativos
- Londrina, PR
3
IGC
2023 · contínuo 2,326
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 200 cursos de graduação (89 presenciais e 111 a distância), com 843.645 matrículas em 2024.
121 dos 200 cursos têm CPC divulgado (60,5%), com média 3,17. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,482 | 32,476 | 32,442 | 32,665 | 32,326 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 200 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Coaching E Desenvolvimento Humano | Tecnológico | A distância (EAD) | 841 |
| 5 | FisioterapiaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 75 |
| 4 | AdministraçãoLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBandeirantes - PR | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 19 |
| 4 | BiomedicinaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 86 |
| 4 | Ciências ContábeisLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 4 | Ciências ContábeisLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 4 | Comunicação Social - JornalismoLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 4 | Desenho IndustrialLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Design Gráfico | Tecnológico | A distância (EAD) | 4.762 |
| 4 | DireitoBandeirantes - PR | Bacharelado | Presencial | 145 |
| 4 | DireitoLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 569 |
| 4 | DireitoArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 317 |
| 4 | EnfermagemArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 135 |
| 4 | EnfermagemLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 193 |
| 4 | Filosofia | Licenciatura | A distância (EAD) | 825 |
| 4 | FisioterapiaArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 4 | FisioterapiaBandeirantes - PR | Bacharelado | Presencial | 87 |
| 4 | FisioterapiaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 4 | FonoaudiologiaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 23 |
| 4 | Gestão ComercialLondrina - PR | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Publicidade E Propaganda | Bacharelado | A distância (EAD) | 2.229 |
| 4 | Publicidade E PropagandaArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 4 | Publicidade E PropagandaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Publicidade E PropagandaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 153 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 84.828 |
| 3 | AdministraçãoLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | AdministraçãoBandeirantes - PR | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | AdministraçãoArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 110 |
| 3 | AgronomiaArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 3 | Agronomia | Bacharelado | A distância (EAD) | 22.361 |
| 3 | AgronomiaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 106 |
| 3 | AgronomiaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 360 |
| 3 | AgronomiaBandeirantes - PR | Bacharelado | Presencial | 145 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasLondrina - PR | Tecnológico | Presencial | 129 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 22.688 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 103 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 3 | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 2.320 |
| 3 | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 2.089 |
| 3 | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 14.908 |
| 3 | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 518 |
| 3 | Ciências ContábeisArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 63 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 45.850 |
| 3 | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 3.410 |
| 3 | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.585 |
| 3 | Design De Interiores | Tecnológico | A distância (EAD) | 2.198 |
| 3 | Design De Moda | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.646 |
| 3 | DireitoLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 112 |
| 3 | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 26.238 |
| 3 | Educação FísicaArapongas - PR | Licenciatura | Presencial | 25 |
| 3 | Educação FísicaArapongas - PR | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 3 | Educação FísicaLondrina - PR | Licenciatura | Presencial | 3 |
| 3 | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 24.098 |
| 3 | Educação FísicaLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 3 | EnfermagemBandeirantes - PR | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 3 | Enfermagem | Bacharelado | A distância (EAD) | 83.115 |
| 3 | EnfermagemLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 126 |
| 3 | Engenharia AmbientalLondrina - PR | Bacharelado | Presencial | 2 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 298 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Londrina, PR
- Cursos
- 200
- Código e-MEC
- 298
- Mantenedora
- EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A