UNISUAM
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
3
IGC
2023 · contínuo 2,330
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 107 cursos de graduação (75 presenciais e 32 a distância), com 32.911 matrículas em 2024.
63 dos 107 cursos têm CPC divulgado (58,9%), com média 2,87. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,591 | 32,585 | 32,589 | 32,531 | 32,330 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 310 |
| 4 | Estética E CosmetologiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 240 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 133 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.980 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 346 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 583 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 130 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 310 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 496 |
| 3 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 321 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 743 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 192 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 79 |
| 3 | Comunicação Social - JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 319 |
| 3 | Comunicação Social - JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 204 |
| 3 | Design De InterioresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 29 |
| 3 | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 167 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2.730 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 658 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 516 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 31 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 36 |
| 3 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.189 |
| 3 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 731 |
| 3 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 321 |
| 3 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 362 |
| 3 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 176 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 3 | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 324 |
| 3 | Estética E CosméticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 123 |
| 3 | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 578 |
| 3 | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 832 |
| 3 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.035 |
| 3 | GastronomiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 119 |
| 3 | GastronomiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 206 |
| 3 | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 44 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 105 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 316 |
| 3 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 145 |
| 3 | Gestão Hospitalar | Tecnológico | A distância (EAD) | 66 |
| 3 | LogísticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 197 |
| 3 | LogísticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 103 |
| 3 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 546 |
| 3 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 44 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 90 |
| 3 | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 453 |
| 3 | Serviço SocialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 2 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| 2 | BiologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 37 |
| 2 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 31 |
| 2 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 2 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 251 |
| 2 | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 274 |
| 2 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 126 |
| 2 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 964 |
| 2 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 2 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 387 |
| 2 | PsicologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2.658 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 827 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 547 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 231 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 238 |
| SC | Automação Industrial | Tecnológico | A distância (EAD) | 118 |
| SC | Banco De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 40 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 62 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 480 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 632 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Design De InterioresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 38 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.216 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 283 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 399 |
| SC | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 494 |
| SC | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Formação De Docentes Para A Educação Básica | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Formação De Docentes Para A Educação BásicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Formação Pedagógica Para Portadores De Ensino Superior | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Formação Pedagógica Para Portadores De Ensino SuperiorRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 26 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 34 |
| SC | Gestão De Negócios E Inovação | Tecnológico | A distância (EAD) | 79 |
| SC | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 86 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 140 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 118 |
| SC | Internet Das Coisas | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 85 |
| SC | Letras - PortuguêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | LogísticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 495 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 330 |
| SC | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Medicina VeterináriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 333 |
| SC | Medicina VeterináriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 423 |
| SC | OdontologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 208 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 989 |
| SC | Redes De Computadores | Tecnológico | A distância (EAD) | 122 |
| SC | Segurança Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 99 |
| SC | Serviços Jurídicos | Tecnológico | A distância (EAD) | 21 |
| SC | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 70 |
| SC | Teologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 26 |
| SC | Terapia OcupacionalRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 53 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 277 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 107
- Código e-MEC
- 277
- Mantenedora
- SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA