UNICATÓLICA
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Palmas, TO
4
IGC
2023 · contínuo 3,213
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 16 cursos de graduação, com 2.158 matrículas em 2024.
12 dos 16 cursos têm CPC divulgado (75%), com média 3,83. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,837 | 42,955 | 42,949 | 43,006 | 43,213 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 80 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 156 |
| 4 | DireitoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 696 |
| 4 | Engenharia Ambiental E SanitáriaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 4 | Engenharia CivilPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 55 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 4 | Engenharia ElétricaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 23 |
| 4 | Medicina VeterináriaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 298 |
| 4 | Sistema De InformaçãoPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | ZootecniaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 42 |
| 3 | AgronomiaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 207 |
| 3 | Ciências ContábeisPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 74 |
| SC | EnfermagemPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 157 |
| SC | Engenharia De SoftwarePalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 113 |
| SC | PedagogiaPalmas - TO | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | PsicologiaPalmas - TO | Bacharelado | Presencial | 234 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 2365 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Palmas, TO
- Cursos
- 16
- Código e-MEC
- 2365
- Mantenedora
- UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA