CEUNIH
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,702
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 24 cursos de graduação.
18 dos 24 cursos têm CPC divulgado (75%), com média 3,39. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,570 | 32,617 | 32,601 | 32,581 | 32,702 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | TeologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Design De InterioresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia Ambiental E SanitáriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | FonoaudiologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 2 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | BioinformáticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Ciências De DadosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Medicina VeterináriaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | MúsicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 216 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 24
- Código e-MEC
- 216
- Mantenedora
- FUNDACAO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA - FUNDACAO MDC