FAMETRO
Centro Universitário CEUNI - FAMETRO
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Manaus, AM
4
IGC
2023 · contínuo 3,041
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 110 cursos de graduação (78 presenciais e 32 a distância), com 38.578 matrículas em 2024.
59 dos 110 cursos têm CPC divulgado (53,6%), com média 3,63. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,021 | 43,080 | 43,121 | 43,113 | 43,041 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 110 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Segurança No TrabalhoManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 161 |
| 4 | AdministraçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 963 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 662 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 495 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 396 |
| 4 | Ciências ContábeisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 614 |
| 4 | Ciências ContábeisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 313 |
| 4 | Design GráficoManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 425 |
| 4 | DireitoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.366 |
| 4 | Educação FísicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 265 |
| 4 | Educação FísicaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 438 |
| 4 | EnfermagemManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.646 |
| 4 | Engenharia CivilManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 543 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 322 |
| 4 | Estética E CosméticaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 489 |
| 4 | Estética E CosméticaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 306 |
| 4 | GastronomiaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 505 |
| 4 | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 76 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 302 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 228 |
| 4 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 100 |
| 4 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 84 |
| 4 | JornalismoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 298 |
| 4 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 317 |
| 4 | LogísticaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 296 |
| 4 | LogísticaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 410 |
| 4 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 99 |
| 4 | MarketingManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 330 |
| 4 | Medicina VeterináriaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.172 |
| 4 | NutriçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 853 |
| 4 | OdontologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.309 |
| 4 | PedagogiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 739 |
| 4 | PsicologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.349 |
| 4 | QuímicaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 10 |
| 4 | Serviço SocialManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 243 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 499 |
| 4 | TurismoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 3 | AdministraçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 398 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 708 |
| 3 | BiomedicinaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 777 |
| 3 | BiomedicinaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 303 |
| 3 | Engenharia Ambiental E Energias RenováveisManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 114 |
| 3 | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 178 |
| 3 | Engenharia Elétrica | Bacharelado | A distância (EAD) | 92 |
| 3 | Engenharia ElétricaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 491 |
| 3 | FarmáciaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.261 |
| 3 | FarmáciaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 460 |
| 3 | FisioterapiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.043 |
| 3 | FonoaudiologiaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 395 |
| 3 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 79 |
| 3 | Gestão Da QualidadeManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 427 |
| 3 | Gestão Da Qualidade | Tecnológico | A distância (EAD) | 126 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 341 |
| 3 | Gestão FinanceiraManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 3 |
| 3 | MedicinaManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 1.098 |
| 3 | PedagogiaManaus - AM | Licenciatura | Presencial | 542 |
| 3 | RadiologiaManaus - AM | Tecnológico | Presencial | 380 |
| 3 | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 479 |
| 2 | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 202 |
| SC | AdministraçãoManaus - AM | Bacharelado | Presencial | 111 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 2147 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Manaus, AM
- Cursos
- 110
- Código e-MEC
- 2147
- Mantenedora
- IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA