UniMAX
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAX PLANCK
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Indaiatuba, SP
3
IGC
2023 · contínuo 2,805
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 26 cursos de graduação (25 presenciais e 1 a distância), com 3.902 matrículas em 2024.
20 dos 26 cursos têm CPC divulgado (76,9%), com média 3,40. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,782 | 32,800 | 32,792 | 32,706 | 32,805 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Educação FísicaIndaiatuba - SP | Licenciatura | Presencial | 27 |
| 4 | Educação FísicaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 55 |
| 4 | EnfermagemIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 248 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 97 |
| 4 | FisioterapiaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 161 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosIndaiatuba - SP | Tecnológico | Presencial | 85 |
| 4 | LogísticaIndaiatuba - SP | Tecnológico | Presencial | 77 |
| 4 | NutriçãoIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | AdministraçãoIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 185 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 134 |
| 3 | BiomedicinaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 197 |
| 3 | Ciências ContábeisIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 3 | DireitoIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 274 |
| 3 | Engenharia CivilIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 97 |
| 3 | Engenharia De Controle E AutomaçãoIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 69 |
| 3 | FarmáciaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 109 |
| 3 | GastronomiaIndaiatuba - SP | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | MarketingIndaiatuba - SP | Tecnológico | Presencial | 102 |
| 3 | Medicina VeterináriaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 395 |
| 3 | PedagogiaIndaiatuba - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Educação FísicaIndaiatuba - SP | Não informado | Presencial | 134 |
| SC | Ciências Da ComputaçãoIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 156 |
| SC | Engenharia MecânicaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 34 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 26 |
| SC | MedicinaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 596 |
| SC | PsicologiaIndaiatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 441 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 2123 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Indaiatuba, SP
- Cursos
- 26
- Código e-MEC
- 2123
- Mantenedora
- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA