UNINTA
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Sobral, CE
3
IGC
2023 · contínuo 2,578
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 71 cursos de graduação (32 presenciais e 39 a distância), com 19.707 matrículas em 2024.
44 dos 71 cursos têm CPC divulgado (62%), com média 3,39. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,817 | 32,824 | 32,600 | 32,622 | 32,578 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 71 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 15 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 4 | BiomedicinaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 206 |
| 4 | EnfermagemSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 783 |
| 4 | EnfermagemItapipoca - CE | Bacharelado | Presencial | 545 |
| 4 | Engenharia CivilSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 4 | FisioterapiaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 395 |
| 4 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 109 |
| 4 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 35 |
| 4 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 195 |
| 4 | MedicinaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 1.189 |
| 4 | Medicina VeterináriaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 418 |
| 4 | NutriçãoSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 285 |
| 4 | OdontologiaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 408 |
| 4 | PedagogiaSobral - CE | Licenciatura | Presencial | 5 |
| 4 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 25 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 703 |
| 3 | AdministraçãoSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 134 |
| 3 | Biologia | Licenciatura | A distância (EAD) | 121 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 297 |
| 3 | Comunicação Social - JornalismoSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 54 |
| 3 | DireitoSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 956 |
| 3 | Educação FísicaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 111 |
| 3 | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 805 |
| 3 | Educação FísicaSobral - CE | Licenciatura | Presencial | 30 |
| 3 | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.159 |
| 3 | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 299 |
| 3 | FarmáciaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 339 |
| 3 | FisioterapiaItapipoca - CE | Bacharelado | Presencial | 299 |
| 3 | FonoaudiologiaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 227 |
| 3 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 236 |
| 3 | Gestão Hospitalar | Tecnológico | A distância (EAD) | 111 |
| 3 | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 311 |
| 3 | Jornalismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 20 |
| 3 | Letras | Licenciatura | A distância (EAD) | 220 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 24 |
| 3 | Medicina VeterináriaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 473 |
| 3 | NutriçãoItapipoca - CE | Bacharelado | Presencial | 148 |
| 3 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 3.697 |
| 3 | PsicologiaSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 612 |
| 3 | PsicologiaItapipoca - CE | Bacharelado | Presencial | 340 |
| 3 | Serviço SocialSobral - CE | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 2 | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 633 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 120 |
| SC | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 39 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 65 |
| SC | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Design De Interiores | Tecnológico | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Design De Moda | Tecnológico | A distância (EAD) | 14 |
| SC | DireitoItapipoca - CE | Bacharelado | Presencial | 579 |
| SC | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 52 |
| SC | Engenharia CivilItapipoca - CE | Bacharelado | Presencial | 116 |
| SC | Engenharia De Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 60 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Farmácia | Bacharelado | A distância (EAD) | 274 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 225 |
| SC | Gastronomia | Tecnológico | A distância (EAD) | 22 |
| SC | GastronomiaSobral - CE | Tecnológico | Presencial | 88 |
| SC | Gestão De Negócios Imobiliários | Tecnológico | A distância (EAD) | 5 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 2111 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Sobral, CE
- Cursos
- 71
- Código e-MEC
- 2111
- Mantenedora
- ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA - AIAMIS