UPF
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
- Universidade
- Privada sem fins lucrativos
- Passo Fundo, RS
4
IGC
2023 · contínuo 3,522
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 88 cursos de graduação (82 presenciais e 6 a distância), com 6.734 matrículas em 2024.
74 dos 88 cursos têm CPC divulgado (84,1%), com média 3,54. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,825 | 32,838 | 42,950 | 43,240 | 43,522 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 88 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciência Da ComputaçãoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 5 | FarmáciaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 5 | QuímicaPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 3 |
| 4 | AdministraçãoSoledade - RS | Bacharelado | Presencial | 31 |
| 4 | AdministraçãoCarazinho - RS | Bacharelado | Presencial | 29 |
| 4 | AgronomiaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 359 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasPasso Fundo - RS | Tecnológico | Presencial | 198 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasCasca - RS | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 169 |
| 4 | Artes VisuaisPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 44 |
| 4 | Ciências BiológicasPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 50 |
| 4 | Ciências BiológicasPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 30 |
| 4 | Ciências ContábeisLagoa Vermelha - RS | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 4 | Ciências ContábeisPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 111 |
| 4 | Ciências EconômicasPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 86 |
| 4 | Comércio ExteriorPasso Fundo - RS | Tecnológico | Presencial | 10 |
| 4 | Design De ModaPasso Fundo - RS | Tecnológico | Presencial | 29 |
| 4 | DireitoCasca - RS | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 4 | EnfermagemPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 165 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 46 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 29 |
| 4 | Engenharia MecânicaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 4 | Engenharia QuímicaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 52 |
| 4 | FilosofiaPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 13 |
| 4 | FisioterapiaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 142 |
| 4 | GeografiaPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 1 |
| 4 | HistóriaPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 122 |
| 4 | JornalismoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 4 | Letras - Português E EspanholPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 12 |
| 4 | MedicinaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 693 |
| 4 | Medicina VeterináriaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 329 |
| 4 | NutriçãoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 117 |
| 4 | OdontologiaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 167 |
| 4 | PedagogiaCarazinho - RS | Licenciatura | Presencial | 4 |
| 4 | PedagogiaPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 106 |
| 4 | PsicologiaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 279 |
| 4 | QuímicaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 4 | Serviço SocialPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | AdministraçãoLagoa Vermelha - RS | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 3 | AdministraçãoSarandi - RS | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | AdministraçãoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 165 |
| 3 | AdministraçãoCasca - RS | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 3 | Ciências ContábeisSoledade - RS | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 3 | Ciências ContábeisSarandi - RS | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 3 | Ciências ContábeisCarazinho - RS | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Ciências ContábeisCasca - RS | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 3 | DireitoLagoa Vermelha - RS | Bacharelado | Presencial | 152 |
| 3 | DireitoPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 621 |
| 3 | DireitoSarandi - RS | Bacharelado | Presencial | 104 |
| 3 | DireitoSoledade - RS | Bacharelado | Presencial | 154 |
| 3 | DireitoCarazinho - RS | Bacharelado | Presencial | 121 |
| 3 | Educação FísicaSoledade - RS | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | Educação FísicaPasso Fundo - RS | Licenciatura | Presencial | 49 |
| 3 | Educação FísicaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | Engenharia Ambiental E SanitáriaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Engenharia CivilPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 108 |
| 3 | Engenharia De AlimentosPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoCarazinho - RS | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Engenharia ElétricaPasso Fundo - RS | Bacharelado | Presencial | 24 |
| 3 | Estética E CosméticaPasso Fundo - RS | Tecnológico | Presencial | 60 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 20 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Passo Fundo, RS
- Cursos
- 88
- Código e-MEC
- 20
- Mantenedora
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO