Una PousoAlegre
Faculdade Una de Pouso Alegre
- Faculdade
- Privada com fins lucrativos
- Pouso Alegre, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,440
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2022 e 2023.
Oferece 32 cursos de graduação, com 1.845 matrículas em 2024.
10 dos 32 cursos têm CPC divulgado (31,3%), com média 3,00. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| IGC | 32,805 | 32,440 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AdministraçãoPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 57 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 134 |
| 3 | BiomedicinaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 214 |
| 3 | DireitoPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 197 |
| 3 | Engenharia CivilPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 105 |
| 3 | Engenharia ElétricaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 44 |
| 3 | Engenharia MecânicaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 3 | Estética E CosméticaPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 31 |
| 3 | FisioterapiaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 110 |
| 3 | Medicina VeterináriaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 350 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 19 |
| SC | Ciências ContábeisPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 13 |
| SC | Comércio ExteriorPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Design De InterioresPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Design GráficoPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 11 |
| SC | EnfermagemPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 32 |
| SC | Engenharia De ComputaçãoPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 9 |
| SC | FarmáciaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 65 |
| SC | Gestão Da QualidadePouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão De Recursos HumanosPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão FinanceiraPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Gestão PúblicaPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | HistóriaPouso Alegre - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | LogísticaPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | MarketingPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | MatemáticaPouso Alegre - MG | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | OdontologiaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 184 |
| SC | PedagogiaPouso Alegre - MG | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | Processos GerenciaisPouso Alegre - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | PsicologiaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 147 |
| SC | Sistemas De InformaçãoPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 8 |
| SC | ZootecniaPouso Alegre - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 19865 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Faculdade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Pouso Alegre, MG
- Cursos
- 32
- Código e-MEC
- 19865
- Mantenedora
- FACEB EDUCACAO LTDA