UNAMA
Unama Faculdade da Amazônia de Boa Vista
- Faculdade
- Privada com fins lucrativos
- Boa Vista, RR
2
IGC
2023 · contínuo 1,767
O que os dados mostram
Oferece 16 cursos de graduação, com 2.681 matrículas em 2024.
2 dos 16 cursos têm CPC divulgado (12,5%), com média 2,00. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2023 |
|---|---|
| IGC | 21,767 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BiomedicinaBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 2 | EnfermagemBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 561 |
| SC | AdministraçãoBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Arquitetura E UrbanismoBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 132 |
| SC | Ciências ContábeisBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | DireitoBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 285 |
| SC | Educação FísicaBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia CivilBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 90 |
| SC | Estética E CosméticaBoa Vista - RR | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | FarmáciaBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 73 |
| SC | FisioterapiaBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 234 |
| SC | Medicina VeterináriaBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 228 |
| SC | NutriçãoBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 114 |
| SC | OdontologiaBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 238 |
| SC | PedagogiaBoa Vista - RR | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | PsicologiaBoa Vista - RR | Bacharelado | Presencial | 539 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 18651 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Faculdade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Boa Vista, RR
- Cursos
- 16
- Código e-MEC
- 18651
- Mantenedora
- SER EDUCACIONAL S.A.