IFPI
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
- Pública Federal
- Teresina, PI
3
IGC
2023 · contínuo 2,579
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 71 cursos de graduação (67 presenciais e 4 a distância), com 7.869 matrículas em 2024.
47 dos 71 cursos têm CPC divulgado (66,2%), com média 2,98. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,425 | 32,497 | 32,543 | 32,595 | 32,579 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 71 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 233 |
| 4 | ZootecniaPaulistana - PI | Bacharelado | Presencial | 67 |
| 3 | AdministraçãoAngical do Piauí - PI | Bacharelado | Presencial | 133 |
| 3 | AdministraçãoPiripiri - PI | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 3 | AdministraçãoCampo Maior - PI | Bacharelado | Presencial | 117 |
| 3 | AdministraçãoPedro II - PI | Bacharelado | Presencial | 136 |
| 3 | AdministraçãoOeiras - PI | Bacharelado | Presencial | 152 |
| 3 | AdministraçãoSão João do Piauí - PI | Bacharelado | Presencial | 144 |
| 3 | AgronomiaUruçuí - PI | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasCorrente - PI | Tecnológico | Presencial | 90 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasPicos - PI | Tecnológico | Presencial | 175 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasFloriano - PI | Tecnológico | Presencial | 160 |
| 3 | Ciências BiológicasPedro II - PI | Licenciatura | Presencial | 159 |
| 3 | Ciências BiológicasUruçuí - PI | Licenciatura | Presencial | 136 |
| 3 | Ciências BiológicasSão João do Piauí - PI | Licenciatura | Presencial | 154 |
| 3 | Ciências BiológicasTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 169 |
| 3 | ComputaçãoTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 128 |
| 3 | Design De ModaPiripiri - PI | Tecnológico | Presencial | 98 |
| 3 | Design De ModaTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 135 |
| 3 | Engenharia MecânicaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 161 |
| 3 | FísicaSão Raimundo Nonato - PI | Licenciatura | Presencial | 77 |
| 3 | FísicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 133 |
| 3 | FísicaPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 69 |
| 3 | FísicaParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 79 |
| 3 | FísicaOeiras - PI | Licenciatura | Presencial | 79 |
| 3 | GastronomiaTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 108 |
| 3 | GastronomiaSão Raimundo Nonato - PI | Tecnológico | Presencial | 80 |
| 3 | Gestão AmbientalCorrente - PI | Tecnológico | Presencial | 110 |
| 3 | Gestão AmbientalTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 117 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 142 |
| 3 | MatemáticaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 163 |
| 3 | MatemáticaPiripiri - PI | Licenciatura | Presencial | 151 |
| 3 | MatemáticaAngical do Piauí - PI | Licenciatura | Presencial | 140 |
| 3 | MatemáticaCorrente - PI | Licenciatura | Presencial | 127 |
| 3 | MatemáticaUruçuí - PI | Licenciatura | Presencial | 72 |
| 3 | MatemáticaFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 160 |
| 3 | MatemáticaCocal - PI | Licenciatura | Presencial | 83 |
| 3 | Processos GerenciaisParnaíba - PI | Tecnológico | Presencial | 95 |
| 3 | QuímicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 135 |
| 3 | QuímicaCocal - PI | Licenciatura | Presencial | 50 |
| 3 | QuímicaParnaíba - PI | Licenciatura | Presencial | 84 |
| 3 | QuímicaPicos - PI | Licenciatura | Presencial | 99 |
| 3 | QuímicaPaulistana - PI | Licenciatura | Presencial | 57 |
| 3 | RadiologiaTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 150 |
| 2 | Ciências BiológicasFloriano - PI | Licenciatura | Presencial | 135 |
| 2 | FísicaAngical do Piauí - PI | Licenciatura | Presencial | 130 |
| 2 | MatemáticaSão Raimundo Nonato - PI | Licenciatura | Presencial | 134 |
| SC | AdministraçãoCorrente - PI | Bacharelado | Presencial | 35 |
| SC | AdministraçãoPaulistana - PI | Bacharelado | Presencial | 104 |
| SC | AgroecologiaCocal - PI | Tecnológico | Presencial | 42 |
| SC | AlimentosTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 100 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasPiripiri - PI | Tecnológico | Presencial | 34 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasPedro II - PI | Tecnológico | Presencial | 127 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasParnaíba - PI | Tecnológico | Presencial | 80 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasAngical do Piauí - PI | Tecnológico | Presencial | 33 |
| SC | Ciências BiológicasValença do Piauí - PI | Licenciatura | Presencial | 151 |
| SC | Ciências Da Natureza | Licenciatura | A distância (EAD) | 104 |
| SC | Engenharia AgronômicaSão João do Piauí - PI | Bacharelado | Presencial | 38 |
| SC | Engenharia AgronômicaOeiras - PI | Bacharelado | Presencial | 25 |
| SC | Engenharia CivilTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 167 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1820 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Teresina, PI
- Cursos
- 71
- Código e-MEC
- 1820
- Mantenedora
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI