FPAS
FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE
- Faculdade
- Privada com fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,755
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 91 cursos de graduação, com 6.455 matrículas em 2024.
64 dos 91 cursos têm CPC divulgado (70,3%), com média 3,34. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,535 | 32,550 | 32,477 | 32,571 | 32,755 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 91 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 15 |
| 4 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 61 |
| 4 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 4 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 460 |
| 4 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 125 |
| 4 | Engenharia AmbientalBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 4 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 4 | FarmáciaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 381 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 302 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 28 |
| 4 | FisioterapiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 4 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | JornalismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 4 | NutriçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 62 |
| 4 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 1 |
| 4 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 396 |
| 4 | Publicidade E PropagandaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 4 | Redes De ComputadoresBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 132 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 206 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 131 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 63 |
| 3 | BiomedicinaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 265 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 136 |
| 3 | Ciências BiológicasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 60 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 497 |
| 3 | Educação FísicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 3 | EnfermagemBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 108 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 10 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 19 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 88 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 102 |
| 3 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 21 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 17 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 140 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 25 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 49 |
| 3 | Estética E CosméticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 7 |
| 3 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 223 |
| 3 | OdontologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 142 |
| 3 | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 354 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1818 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Faculdade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 91
- Código e-MEC
- 1818
- Mantenedora
- ORME SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA