IESPES
INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR
- Faculdade
- Privada sem fins lucrativos
- Santarém, PA
3
IGC
2023 · contínuo 2,265
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 16 cursos de graduação, com 1.379 matrículas em 2024.
14 dos 16 cursos têm CPC divulgado (87,5%), com média 2,86. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,747 | 32,761 | 32,744 | 32,786 | 32,265 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Estética E CosméticaSantarém - PA | Tecnológico | Presencial | 151 |
| 4 | PedagogiaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 92 |
| 4 | RadiologiaSantarém - PA | Tecnológico | Presencial | 39 |
| 3 | Ciências ContábeisSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 3 | FarmáciaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 56 |
| 3 | FisioterapiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 3 | LogísticaSantarém - PA | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | PsicologiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 139 |
| 3 | Redes De ComputadoresSantarém - PA | Tecnológico | Presencial | 55 |
| 2 | AdministraçãoSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 50 |
| 2 | BiomedicinaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 2 | Comunicação Social - JornalismoSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 2 | EnfermagemSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 2 | OdontologiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 215 |
| SC | DireitoSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 140 |
| SC | Gestão AmbientalSantarém - PA | Tecnológico | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1672 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Faculdade
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Santarém, PA
- Cursos
- 16
- Código e-MEC
- 1672
- Mantenedora
- FUNDACAO ESPERANCA