CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,756
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 44 cursos de graduação (17 presenciais e 27 a distância), com 774 matrículas em 2024.
13 dos 44 cursos têm CPC divulgado (29,5%), com média 2,92. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,675 | 32,581 | 32,566 | 32,612 | 32,756 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 3 | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 23 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 33 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 41 |
| 3 | Ciências ContábeisBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 9 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 72 |
| 3 | DireitoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 311 |
| 3 | Engenharia CivilBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 23 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 3 | Gestão ComercialBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 3 | LogísticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 5 |
| 3 | Serviço SocialBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 2 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 43 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 7 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 40 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | — |
| SC | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 19 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 8 |
| SC | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 20 |
| SC | Gestão Da QualidadeBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 4 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| SC | Gestão De Cooperativas | Tecnológico | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Gestão De Segurança PrivadaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 7 |
| SC | Gestão De Serviços Jurídicos E Notariais | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | LogísticaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 11 |
| SC | MarketingBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 7 |
| SC | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 4 |
| SC | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| SC | Radiologia | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Redes De Computadores | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Segurança No Trabalho | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Segurança Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 3 |
| SC | Terapia Ocupacional | Bacharelado | A distância (EAD) | 16 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1666 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 44
- Código e-MEC
- 1666
- Mantenedora
- INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA LTDA.