ESTÁCIO BRASÍLIA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Brasília, DF
3
IGC
2023 · contínuo 2,385
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 127 cursos de graduação (32 presenciais e 95 a distância), com 16.842 matrículas em 2024.
19 dos 127 cursos têm CPC divulgado (15%), com média 3,00. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,539 | 32,363 | 32,214 | 32,339 | 32,385 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 127 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gestão De Recursos HumanosBrasília - DF | Tecnológico | Presencial | 106 |
| 4 | Publicidade E PropagandaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 69 |
| 3 | AdministraçãoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 152 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasBrasília - DF | Tecnológico | Presencial | 483 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 3 | Ciências ContábeisBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 134 |
| 3 | DireitoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 947 |
| 3 | Educação FísicaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 266 |
| 3 | EnfermagemBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 556 |
| 3 | Engenharia CivilBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 138 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | FisioterapiaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 321 |
| 3 | JornalismoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 33 |
| 3 | NutriçãoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 96 |
| 3 | PedagogiaBrasília - DF | Licenciatura | Presencial | 161 |
| 3 | RadiologiaBrasília - DF | Tecnológico | Presencial | 123 |
| 3 | Sistema De InformaçãoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 2 | MatemáticaBrasília - DF | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 2 | Redes De ComputadoresBrasília - DF | Tecnológico | Presencial | 4 |
| SC | AdministraçãoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 898 |
| SC | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 34 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.149 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasBrasília - DF | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 46 |
| SC | Automação Industrial | Tecnológico | A distância (EAD) | 49 |
| SC | Banco De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 25 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 293 |
| SC | BiomedicinaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | BiomedicinaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 74 |
| SC | Ciência Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 233 |
| SC | Ciência Da ComputaçãoBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 105 |
| SC | Ciência De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 76 |
| SC | Ciências Biológicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 65 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 34 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 467 |
| SC | Ciências Da Natureza | Bacharelado | A distância (EAD) | 8 |
| SC | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 66 |
| SC | Ciências Exatas | Bacharelado | A distância (EAD) | 14 |
| SC | Ciências Humanas | Bacharelado | A distância (EAD) | 8 |
| SC | Ciências Políticas | Bacharelado | A distância (EAD) | 5 |
| SC | Ciências Sociais | Bacharelado | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Computação | Licenciatura | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Comunicação Institucional | Tecnológico | A distância (EAD) | 12 |
| SC | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 41 |
| SC | Cozinha Contemporânea | Tecnológico | A distância (EAD) | 20 |
| SC | Defesa Cibernética | Tecnológico | A distância (EAD) | 53 |
| SC | Desenvolvimento Full Stack | Tecnológico | A distância (EAD) | 19 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 102 |
| SC | Educação FísicaBrasília - DF | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Educação FísicaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Empreendedorismo | Tecnológico | A distância (EAD) | 31 |
| SC | Engenharia CivilBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 197 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 72 |
| SC | Engenharia De Software | Bacharelado | A distância (EAD) | 220 |
| SC | Engenharia Elétrica | Bacharelado | A distância (EAD) | 134 |
| SC | Engenharia ElétricaBrasília - DF | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia Mecânica | Bacharelado | A distância (EAD) | 93 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1660 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Brasília, DF
- Cursos
- 127
- Código e-MEC
- 1660
- Mantenedora
- IESST - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO